Порівняння виборів 2010 та 2004 рр. по областям України. Статистика
- 10.02.2010 10:37
Дані надані Платиновій Буковині Чернівецькою міською громадською організацією "Центр інформаційно-аналітичних досліджень"
Вибори Президента України 2010р. у порівнянні з 2004р. | ||||||||||||
N пп | Найменування області, міста республіканського значення | Взяли участь у голосуванні (чол) | Проголосували ЗА (у %) (В.Ющенка 2004) Ю.Тимошенко 2010 | Проголосували ЗА В.Януковича (у %) | ||||||||
2004р. | 2010р. | При-ріст(%) | 2004р. | 2010р. | Приріст | 2004р. | 2010р. | Приріст | ||||
1 | Крим | 1,159,437 | 1,048,327 | -9.58 | 15.42 | 17.32 | 1.90 | 81.26 | 78.25 | -3.01 | ||
2 | Вінницька | 1,077,027 | 938,232 | -12.89 | 84.07 | 71.10 | -12.97 | 12.94 | 24.26 | 11.32 | ||
3 | Волинська | 675,785 | 600,853 | -11.09 | 90.72 | 81.86 | -8.86 | 7.02 | 14.02 | 7.00 | ||
4 | Дніпропетровська | 2,024,449 | 1,840,682 | -9.08 | 32.01 | 29.14 | -2.88 | 61.13 | 62.71 | 1.58 | ||
5 | Донецька | 3,143,730 | 2,692,815 | -14.34 | 4.22 | 6.45 | 2.24 | 93.55 | 90.45 | -3.10 | ||
6 | Житомирська | 800,449 | 704,776 | -11.95 | 66.86 | 57.51 | -9.36 | 28.91 | 36.71 | 7.80 | ||
7 | Закарпатська | 603,893 | 541,245 | -10.37 | 67.45 | 51.66 | -15.79 | 27.59 | 41.56 | 13.97 | ||
8 | Запорізька | 1,129,884 | 1,023,624 | -9.40 | 24.52 | 22.23 | -2.29 | 70.14 | 71.50 | 1.36 | ||
9 | Івано-Франківська | 921,645 | 823,292 | -10.67 | 95.73 | 88.89 | -6.83 | 2.87 | 7.03 | 4.16 | ||
10 | Київська | 1,130,951 | 973,261 | -13.94 | 82.71 | 69.72 | -12.99 | 13.78 | 23.62 | 9.84 | ||
11 | Кіровоградська | 599,643 | 514,946 | -14.12 | 63.41 | 54.67 | -8.74 | 31.76 | 39.62 | 7.86 | ||
12 | Луганська | 1,638,104 | 1,391,435 | -15.06 | 6.22 | 7.73 | 1.51 | 91.25 | 88.97 | -2.28 | ||
13 | Львівська | 1,723,879 | 1,524,246 | -11.58 | 93.74 | 86.20 | -7.54 | 4.72 | 8.60 | 3.88 | ||
14 | Миколаївська | 717,754 | 623,570 | -13.12 | 27.73 | 22.95 | -4.78 | 67.14 | 71.53 | 4.40 | ||
15 | Одеська | 1,249,845 | 1,171,349 | -6.28 | 27.47 | 19.53 | -7.94 | 66.57 | 74.15 | 7.58 | ||
16 | Полтавська | 964,355 | 816,534 | -15.33 | 66.00 | 54.20 | -11.80 | 29.16 | 38.99 | 9.84 | ||
17 | Рівненська | 712,850 | 642,081 | -9.93 | 84.53 | 76.25 | -8.28 | 12.30 | 18.91 | 6.62 | ||
18 | Сумська | 771,974 | 640,101 | -17.08 | 79.46 | 62.89 | -16.56 | 16.90 | 30.40 | 13.51 | ||
19 | Тернопільська | 761,415 | 678,378 | -10.91 | 96.03 | 88.40 | -7.63 | 2.70 | 7.93 | 5.22 | ||
20 | Харківська | 1,694,278 | 1,509,246 | -10.92 | 26.37 | 22.44 | -3.93 | 68.12 | 71.36 | 3.24 | ||
21 | Херсонська | 637,708 | 538,800 | -15.51 | 43.43 | 33.73 | -9.70 | 51.33 | 59.99 | 8.66 | ||
22 | Хмельницька | 873,899 | 767,646 | -12.16 | 80.47 | 69.74 | -10.73 | 16.04 | 24.94 | 8.91 | ||
23 | Черкаська | 822,335 | 702,144 | -14.62 | 79.11 | 65.38 | -13.73 | 17.35 | 28.84 | 11.49 | ||
24 | Чернівецька | 506,824 | 439,149 | -13.35 | 79.76 | 66.48 | -13.28 | 16.38 | 27.64 | 11.26 | ||
25 | Чернігівська | 722,929 | 626,985 | -13.27 | 71.16 | 63.63 | -7.53 | 24.16 | 30.95 | 6.79 | ||
26 | м.Київ | 1,657,847 | 1,462,070 | -11.81 | 78.38 | 65.35 | -13.03 | 17.52 | 25.72 | 8.21 | ||
27 | м.Севастополь | 243,003 | 211,258 | -13.06 | 7.97 | 10.39 | 2.42 | 88.84 | 84.35 | -4.48 | ||
28 | Закордон вибор окр | 103,079 | 45,193 | -56.16 | 59.53 | 60.57 | 1.05 | 38.50 | 33.96 | -4.54 | ||
По Україні | 29,068,971 | 25,492,238 | -12.30 | 52.00 | 45.48 | -6.52 | 44.20 | 48.96 | 4.76 | |||
© М. Б. «Центр інформаційно-аналітичних досліджень», 9.02.2010, 7-30 | ||||||||||||
Коментарі (0)
Другие новости:
Як заброньованому виїхати за кордон?
З початком дії воєнного стану в Україні запроваджено обмеження на перетин
- 15.11.2024 13:14
- 15.11.2024 13:14
КиївПрайд: скандал через співпадіння з Днем пам’яті жертв Голодомору
Співпадіння дат: проблема етики чи випадковість?
- 15.11.2024 12:27
- 15.11.2024 12:27
У Чернівцях за клопотанням слідчих поліції взято під варту місцевого наркозбувача
Здійснюючи превентивні поліцейські заходи на території міста Чернівці, правоохоронці з
- 08.11.2024 11:46
- 08.11.2024 11:46
За допомогу в перетині кордону чоловікам - засудили на 2 роки тюрми
Відповідно до вироку Новоселицького районного суду Чернівецького району, двох
- 31.10.2024 11:40
- 31.10.2024 11:40
Какие черты лица у мужчин и женщин, которые изменяют?
Выяснилось, что изменщиков можно отличить по определенным типичным чертам лица
- 30.10.2024 09:01
- 30.10.2024 09:01
Введено спрощений алгоритм переведення військових
Новий алгоритм спрощує процедуру переведення військовослужбовців
- 29.10.2024 16:37
- 29.10.2024 16:37
Огляд основних воєнних дій в Україні з 21 по 27 жовтня
Союзники та партнери підтримують Україну
- 29.10.2024 09:25
- 29.10.2024 09:25
Функції центральної МСЕК виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності.
Уряд України, виконуючи рішення РНБО та Президента, затвердив
- 28.10.2024 15:00
- 28.10.2024 15:00