Явка избирателей на втором туре выборов 7 февраля выше, чем в первом туре
- 07.02.2010 13:41Как сообщили Платиновой Буковине в ЦИК, активность избирателей на всех территориальных избирательных округах Украины во втором туре выборов по состоянию на 11:00, сегодня, 7 февраля 2010 года, составляет 17,38%.
В частности наивысшая явка избирателей наблюдается в Луганской обл. - 24,03%, Донецкой обл. - 23,11%, Запорожской обл. - 20,33%. Самая низкая явка избирателей наблюдается в Закарпатской обл. - 9,41%, Ивано-Франковской обл. - 11,76%, Львовской обл. - 12,74%. В Киеве по состоянию на 11:00 явка избирателей составляет 11,44%. В АРК по состоянию на 11:00 проголосовало 18,51%. В частности, в г.Севастополь -18,71%.
В первом туре выборов, 17 января, по состоянию на 11.00 наблюдалась самая низкая явка избирателей на избирательные участки за последние 10 лети – 15,1%.
Активность виборцев сегодня |
|
Автономна Республіка Крим (1 - 10) | 18,62 |
Вінницька область (11 - 18) | 16,86 |
Волинська область (19 - 23) | 13,89 |
Дніпропетровська область (24 - 40) | 19,68 |
Донецька область (41 - 62) | 22,9 |
Житомирська область (63 - 68) | 12,76 |
Закарпатська область (69 - 74) | 9,41 |
Запорізька область (75 - 83) | 20,01 |
Івано-Франківська область (84 - 90) | 11,74 |
Київська область (91 - 99) | 16,38 |
Кіровоградська область (100 - 104) | 16,97 |
Луганська область (105 - 116) | 24,27 |
Львівська область (117 - 128) | 12,86 |
Миколаївська область (129 - 134) | 20,74 |
Одеська область (135 - 145) | 16,77 |
Полтавська область (146 - 153) | 18,82 |
Рівненська область (154 - 158) | 14,65 |
Сумська область (159 - 164) | 19,3 |
Тернопільська область (165 - 169) | 12,91 |
Харківська область (170 - 183) | 18,79 |
Херсонська область (184 - 189) | 15,76 |
Хмельницька область (190 - 196) | 17,41 |
Черкаська область (197 - 203) | 18,38 |
Чернівецька область (204 - 207) | 15,02 |
Чернігівська область (208 - 213) | 16,73 |
м.Київ (214 - 223) | 12,04 |
м.Севастополь (224 - 225) | 18,71 |
Коментарі (0)
Другие новости:
- 15.11.2024 13:14
- 15.11.2024 12:27
- 08.11.2024 11:46
- 31.10.2024 11:40
- 30.10.2024 09:01
- 29.10.2024 16:37
- 29.10.2024 09:25
- 28.10.2024 15:00