Виборчі дільниці Чернівецька область. Перелік
- 07.02.2010 10:41
ТВО | Орієнтовна кількість виборців |
Кількість виборчих дільниць |
Опис меж |
ТВО №204 | 183200 | 111 | Центр: місто Чернівці ТВО включає: місто Чернівці |
ТВО №205 | 192800 | 173 | Центр: місто Сторожинець ТВО включає: Сторожинецький, Вижницький, Кіцманський, Путильський райони |
ТВО №206 | 145300 | 109 | Центр: місто Новоселиця ТВО включає: Герцаївський, Глибоцький, Новоселицький райони |
ТВО №207 | 176200 | 154 | Центр: місто Хотин ТВО включає: місто Новодністровськ, Хотинський, Заставнівський, Сокирянський, Кельменецький райони |
Дата створення | 19.10.2009 |
Центр | місто Чернівці |
Опис меж | місто Чернівці |
Поштова адреса | вул. Червоноармійська, 5, м. Чернівці, 58001 |
Контактні телефони | (0372) 50-14-31, 50-14-32, 50-14-33 |
Кількість виборчих дільниць | 111 |
Орієнтовна кількість виборців | 183 200 |
Територіальний виборчий округ № 205
Дата створення | 19.10.2009 |
Центр | місто Сторожинець |
Опис меж | Сторожинецький, Вижницький, Кіцманський, Путильський райони |
Поштова адреса | вул. Юрія Федьковича , 15, м. Сторожинець, Чернівецька обл., 59300 |
Контактні телефони | 067 372 64 93 |
Кількість виборчих дільниць | 173 |
Орієнтовна кількість виборців | 192 800 |
Територіальний виборчий округ № 206
Дата створення | 19.10.2009 |
Центр | місто Новоселиця |
Опис меж | Герцаївський, Глибоцький, Новоселицький райони |
Поштова адреса | вул. Центральна , 112, м. Новоселиця, Чернівецька обл., 60300 |
Контактні телефони | 050 290 54 64 |
Кількість виборчих дільниць | 109 |
Орієнтовна кількість виборців | 145 300 |
Територіальний виборчий округ № 207
Дата створення | 19.10.2009 |
Центр | місто Хотин |
Опис меж | місто Новодністровськ, Хотинський, Заставнівський, Сокирянський, Кельменецький райони |
Поштова адреса | вул. Ольги Кобилянської, 2А, м. Хотин, Чернівецька обл., 60000 |
Контактні телефони | 098 770 10 99 |
Кількість виборчих дільниць | 154 |
Орієнтовна кількість виборців | 176 200 |
Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
Другие новости:

- 06.06.2025 14:16

- 06.06.2025 14:15

- 02.06.2025 11:02

- 30.05.2025 11:32

- 27.05.2025 16:22

- 27.05.2025 11:39
Приклади відповідності КВЕДів ФОП/ТОВ до кодів ДК 021:2015
Питання: як відповідають КВЕДи ФОП КВЕДи ТОВ до кодів ДК 021:2015 ?
- 26.05.2025 11:17
- 26.05.2025 11:17
Что влияет на цены рынка криптовалют и от чего зависит цена Монеро?
Что такое Monero и в чем ее особенность?
- 22.05.2025 13:48
- 22.05.2025 13:48

- 22.05.2025 13:12

- 22.05.2025 12:41