Данные МОЗ: за пятнадцать дней эпидемии в Черновицкой области от гриппа и ОРВИ умерло 25 человек
- 13.11.2009 12:40По информации Моз Украины 12 ноября 2009 года на Украине от гриппа и ОРВИ умерло 26 человек
на "12" листопада 2009 р.
12.11.2009
|
№ з/п | Область | Кількість захворівших | З них госпіталізовано | Померло | Виписано | |||||||||||||||
Всього | дорослі | діти до 18 ро-ків | Всього | дорослі | діти до 18 ро-ків | Всього | за останню добу | з числа госпіталі- зованих з початку епідемії (з гр.8) |
в т.ч. з діаг-нозом грип, пнев-монія з гр.20 |
|||||||||||
з почат-ку епі-демії з 29.10.09 | за остан-ню добу | всьо-го | в т.ч. вагітні та поро-діллі | з почат-ку епі-демії з 29.10.09 | за останню добу | знаходяться | всьо-го | в т.ч. вагітні та поро-діллі | з почат-ку епі-демії з 29.10.09 | за остан-ню добу | дорослі | діти до 18 ро-ків | ||||||||
в реані-мації | на ШВЛ | всьо-го | в т.ч. вагітні та поро-діллі | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | АР Крим | 20252 | 1303 | 829 | 9 | 474 | 920 | 47 | 2 | 1 | 12 | 3 | 35 | 1 | - | - | - | - | 512 | 38 |
2 | Вінницька | 44500 | 2725 | 1795 | 11 | 930 | 2467 | 158 | 19 | 1 | 72 | 4 | 86 | 4 | - | - | - | - | 1283 | 227 |
3 | Волинська | 49061 | 1233 | 691 | 12 | 542 | 2364 | 109 | 21 | 3 | 64 | 7 | 45 | 7 | - | - | - | - | 247 | - |
4 | Дніпропетровська | 64581 | 3924 | 2653 | 36 | 1271 | 3058 | 239 | 8 | 1 | 112 | 16 | 127 | - | - | - | - | - | 1128 | 162 |
5 | Донецька | 66913 | 4427 | 3004 | 34 | 1423 | 3053 | 238 | 19 | 2 | 136 | 13 | 102 | 7 | 4 | 2 | - | 2 | 1618 | 106 |
6 | Житомирська | 28902 | 1632 | 989 | 11 | 643 | 1752 | 144 | 7 | - | 67 | 10 | 77 | 1 | - | - | - | - | 978 | 272 |
7 | Закарпатська | 40567 | 2086 | 1245 | 16 | 841 | 2376 | 194 | 8 | - | 107 | 12 | 87 | 3 | 1 | 1 | - | - | 637 | 125 |
8 | Запорізька | 30958 | 1899 | 1334 | 6 | 565 | 854 | 65 | 2 | 2 | 25 | - | 40 | 2 | - | - | - | - | 364 | 25 |
9 | Івано-Франківська | 99634 | 2162 | 1356 | 7 | 806 | 7010 | 205 | 59 | 12 | 126 | 3 | 79 | 32 | 2 | 2 | - | - | 3320 | 292 |
10 | Київська | 65823 | 4609 | 3453 | 21 | 1156 | 2652 | 233 | 19 | 6 | 149 | 7 | 84 | 9 | 1 | 1 | - | - | 1052 | 233 |
11 | Кіровоградська | 17546 | 901 | 595 | 7 | 306 | 1144 | 76 | 3 | 1 | 34 | 4 | 42 | - | - | - | - | - | 562 | 51 |
12 | Луганська | 34913 | 2462 | 1725 | 8 | 737 | 1798 | 180 | - | - | 89 | 3 | 91 | - | - | - | - | - | 579 | 160 |
13 | Львівська | 175495 | 4014 | 2545 | 18 | 1469 | 8317 | 437 | 67 | 12 | 303 | 15 | 134 | 85 | 4 | 4 | - | - | 4820 | 4820 |
14 | Миколаївська | 16348 | 1086 | 733 | 8 | 353 | 897 | 70 | 3 | - | 22 | 1 | 48 | 1 | - | - | - | - | 316 | 78 |
15 | Одеська | 40077 | 2319 | 1477 | 12 | 842 | 2274 | 125 | - | - | 60 | - | 65 | 1 | - | - | - | - | 1689 | 57 |
16 | Полтавська | 31385 | 1794 | 1313 | 10 | 481 | 1661 | 111 | 3 | 2 | 72 | 2 | 39 | 2 | - | - | - | - | 683 | 111 |
17 | Рівненська | 41055 | 2154 | 1359 | 20 | 795 | 2871 | 222 | 26 | 3 | 142 | 12 | 80 | 8 | 1 | 1 | - | - | 1508 | 654 |
18 | Сумська | 26390 | 1461 | 1022 | 14 | 439 | 1792 | 192 | 6 | - | 87 | 2 | 105 | 2 | 1 | 1 | - | - | 733 | 139 |
19 | Тернопільська | 36134 | 1282 | 842 | 11 | 440 | 2696 | 131 | 29 | 1 | 84 | 5 | 47 | 21 | 1 | 1 | 1 | - | 2288 | 851 |
20 | Харківська | 37497 | 2157 | 1463 | 14 | 694 | 1868 | 121 | 2 | 1 | 71 | 7 | 50 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - |
21 | Херсонська | 16984 | 1048 | 658 | 6 | 390 | 681 | 38 | 1 | - | 19 | 1 | 19 | 1 | - | - | - | - | 279 | 28 |
22 | Хмельницька | 49942 | 1665 | 1091 | 8 | 574 | 4013 | 169 | 3 | 2 | 110 | 4 | 59 | 9 | 1 | - | - | 1 | 2067 | 412 |
23 | Черкаська | 28834 | 1891 | 1155 | 10 | 736 | 1656 | 143 | 9 | 2 | 77 | 3 | 66 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 648 | 149 |
24 | Чернівецька | 57170 | 2087 | 1393 | 14 | 694 | 4098 | 112 | 54 | 3 | 112 | 9 | - | 25 | 3 | 3 | 1 | - | 1444 | 584 |
25 | Чернігівська | 37934 | 2635 | 1821 | 16 | 814 | 1396 | 121 | 12 | 2 | 60 | 5 | 61 | 4 | 2 | 2 | - | - | 621 | 294 |
26 | м. Київ | 89339 | 6096 | 4337 | 57 | 1759 | 1734 | 150 | 10 | 3 | 100 | 11 | 50 | 7 | 1 | 1 | - | - | 927 | 328 |
27 | м. Севастополь | 5324 | 325 | 228 | 3 | 97 | 213 | 12 | - | - | 3 | - | 9 | - | - | - | - | - | 197 | 3 |
Разом | 1253558 | 61377 | 41106 | 399 | 20271 | 65615 | 4042 | 392 | 60 | 2315 | 159 | 1727 | 239 | 26 | 23 | 3 | 3 | 30500 | 10199 |
Область, в якій перевищений епідемічний поріг |
Источник: МОЗ України
Коментарі (0)
Другие новости:
Як заброньованому виїхати за кордон?
З початком дії воєнного стану в Україні запроваджено обмеження на перетин
- 15.11.2024 13:14
- 15.11.2024 13:14
КиївПрайд: скандал через співпадіння з Днем пам’яті жертв Голодомору
Співпадіння дат: проблема етики чи випадковість?
- 15.11.2024 12:27
- 15.11.2024 12:27
У Чернівцях за клопотанням слідчих поліції взято під варту місцевого наркозбувача
Здійснюючи превентивні поліцейські заходи на території міста Чернівці, правоохоронці з
- 08.11.2024 11:46
- 08.11.2024 11:46
За допомогу в перетині кордону чоловікам - засудили на 2 роки тюрми
Відповідно до вироку Новоселицького районного суду Чернівецького району, двох
- 31.10.2024 11:40
- 31.10.2024 11:40
Какие черты лица у мужчин и женщин, которые изменяют?
Выяснилось, что изменщиков можно отличить по определенным типичным чертам лица
- 30.10.2024 09:01
- 30.10.2024 09:01
Введено спрощений алгоритм переведення військових
Новий алгоритм спрощує процедуру переведення військовослужбовців
- 29.10.2024 16:37
- 29.10.2024 16:37
Огляд основних воєнних дій в Україні з 21 по 27 жовтня
Союзники та партнери підтримують Україну
- 29.10.2024 09:25
- 29.10.2024 09:25
Функції центральної МСЕК виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності.
Уряд України, виконуючи рішення РНБО та Президента, затвердив
- 28.10.2024 15:00
- 28.10.2024 15:00