Нові рахунки для сплати ЄСВ 2015
- 10.02.2015 11:15Державна фіскальна служба України в чернівецькій області повідомляє про зміну рахунків для сплати податків. Загалом, зі зміненими рахунками для сплати єдиного соціального внеску ви можете ознамитись нижче.
В таблиці вказані коди теріторії, номери рахунків, назви отримувачів коштів.
Реквізити рахунків відкритих на ім’я ГУ Міндоходів у Чернівецькій області для зарахування коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | |||||||||||||
Код території | Номер рахунку | Назва отримувача коштів | КБК | ||||||||||
2401 | 37193201002401 | ДПI у Вижницькому р-нi | 71010000 | Єдин. внес., нарах. робот. на суми:зароб. плати, винаг. за догов. ЦПХ, доп. по тимчас. непр. | |||||||||
2401 | 37192202002401 | ДПI у Вижницькому р-нi | 71020000 | Єдиний внесок, нарахований на суми грошового забезпечення вiйськовослужбовцiв | |||||||||
2401 | 37191203002401 | ДПI у Вижницькому р-нi | 71030000 | Єдин.внес.нарах. на суми грош. забезп. батькiв-вихов. у сист. загальнооб. держ. пенс. страх. | |||||||||
2401 | 37190204002401 | ДПI у Вижницькому р-нi | 71040000 | Для фiз.осiб - пiдпр, у т.ч. якi обрали спр. сист. оподатк.та осiб, якi проводять незалежну проф. дi | |||||||||
2401 | 37199205002401 | ДПI у Вижницькому р-нi | 71050000 | Для фiз.осiб-пiдп, у сист.заг.держ.соц. стр у зв`язку з тимч.втратою працездатн.та витратами, зумовл | |||||||||
2401 | 37198206002401 | ДПI у Вижницькому р-нi | 71060000 | Для фiз.осiб-пiдприємцiв,у системi загальн.держ.соц.страх.вiд нещ. випадку на виробн.та проф.захвор | |||||||||
2401 | 37197207002401 | ДПI у Вижницькому р-нi | 71070000 | Для фiз.осiб-пiдпр.у сист. загальн.держ.соц.страх. з тимч.втратою прац.та витратами, зумовл похованн | |||||||||
2401 | 37196208002401 | ДПI у Вижницькому р-нi | 71080000 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.на випадок безробiття | |||||||||
2401 | 37195209002401 | ДПI у Вижницькому р-нi | 71090000 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.у зв`язку з тимчас.втратою працездатностi | |||||||||
2401 | 37195210002401 | ДПI у Вижницькому р-нi | 71100000 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.вiд нещасного випадку на виробництвi | |||||||||
2402 | 37192201002402 | Новоселицька ОДПI Герцаївське вiд. | 71010000 | Єдин. внес., нарах. робот. на суми:зароб. плати, винаг. за догов. ЦПХ, доп. по тимчас. непр. | |||||||||
2402 | 37191202002402 | Новоселицька ОДПI Герцаївське вiд. | 71020000 | Єдиний внесок, нарахований на суми грошового забезпечення вiйськовослужбовцiв | |||||||||
2402 | 37190203002402 | Новоселицька ОДПI Герцаївське вiд. | 71030000 | Єдин.внес.нарах. на суми грош. забезп. батькiв-вихов. у сист. загальнооб. держ. пенс. страх. | |||||||||
2402 | 37199204002402 | Новоселицька ОДПI Герцаївське вiд. | 71040000 | Для фiз.осiб - пiдпр, у т.ч. якi обрали спр. сист. оподатк.та осiб, якi проводять незалежну проф. дi | |||||||||
2402 | 37198205002402 | Новоселицька ОДПI Герцаївське вiд. | 71050000 | Для фiз.осiб-пiдп, у сист.заг.держ.соц. стр у зв`язку з тимч.втратою працездатн.та витратами, зумовл | |||||||||
2402 | 37197206002402 | Новоселицька ОДПI Герцаївське вiд. | 71060000 | Для фiз.осiб-пiдприємцiв,у системi загальн.держ.соц.страх.вiд нещ. випадку на виробн.та проф.захвор | |||||||||
2402 | 37196207002402 | Новоселицька ОДПI Герцаївське вiд. | 71070000 | Для фiз.осiб-пiдпр.у сист. загальн.держ.соц.страх. з тимч.втратою прац.та витратами, зумовл похованн | |||||||||
2402 | 37195208002402 | Новоселицька ОДПI Герцаївське вiд. | 71080000 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.на випадок безробiття | |||||||||
2402 | 37194209002402 | Новоселицька ОДПI Герцаївське вiд. | 71090000 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.у зв`язку з тимчас.втратою працездатностi | |||||||||
2402 | 37194210002402 | Новоселицька ОДПI Герцаївське вiд. | 71100000 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.вiд нещасного випадку на виробництвi | |||||||||
2403 | 37191201002403 | ДПI у Глибоцькому р-нi | 71010000 | Єдин. внес., нарах. робот. на суми:зароб. плати, винаг. за догов. ЦПХ, доп. по тимчас. непр. | |||||||||
2403 | 37190202002403 | ДПI у Глибоцькому р-нi | 71020000 | Єдиний внесок, нарахований на суми грошового забезпечення вiйськовослужбовцiв | |||||||||
2403 | 37199203002403 | ДПI у Глибоцькому р-нi | 71030000 | Єдин.внес.нарах. на суми грош. забезп. батькiв-вихов. у сист. загальнооб. держ. пенс. страх. | |||||||||
2403 | 37198204002403 | ДПI у Глибоцькому р-нi | 71040000 | Для фiз.осiб - пiдпр, у т.ч. якi обрали спр. сист. оподатк.та осiб, якi проводять незалежну проф. дi | |||||||||
2403 | 37197205002403 | ДПI у Глибоцькому р-нi | 71050000 | Для фiз.осiб-пiдп, у сист.заг.держ.соц. стр у зв`язку з тимч.втратою працездатн.та витратами, зумовл | |||||||||
2403 | 37196206002403 | ДПI у Глибоцькому р-нi | 71060000 | Для фiз.осiб-пiдприємцiв,у системi загальн.держ.соц.страх.вiд нещ. випадку на виробн.та проф.захвор | |||||||||
2403 | 37195207002403 | ДПI у Глибоцькому р-нi | 71070000 | Для фiз.осiб-пiдпр.у сист. загальн.держ.соц.страх. з тимч.втратою прац.та витратами, зумовл похованн | |||||||||
2403 | 37194208002403 | ДПI у Глибоцькому р-нi | 71080000 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.на випадок безробiття | |||||||||
2403 | 37193209002403 | ДПI у Глибоцькому р-нi | 71090000 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.у зв`язку з тимчас.втратою працездатностi | |||||||||
2403 | 37193210002403 | ДПI у Глибоцькому р-нi | 71100000 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.вiд нещасного випадку на виробництвi | |||||||||
2404 | 37190201002404 | Кiцманська ОДПI Заставнiвське вiд. | 71010000 | Єдин. внес., нарах. робот. на суми:зароб. плати, винаг. за догов. ЦПХ, доп. по тимчас. непр. | |||||||||
2404 | 37199202002404 | Кiцманська ОДПI Заставнiвське вiд. | 71020000 | Єдиний внесок, нарахований на суми грошового забезпечення вiйськовослужбовцiв | |||||||||
2404 | 37198203002404 | Кiцманська ОДПI Заставнiвське вiд. | 71030000 | Єдин.внес.нарах. на суми грош. забезп. батькiв-вихов. у сист. загальнооб. держ. пенс. страх. | |||||||||
2404 | 37197204002404 | Кiцманська ОДПI Заставнiвське вiд. | 71040000 | Для фiз.осiб - пiдпр, у т.ч. якi обрали спр. сист. оподатк.та осiб, якi проводять незалежну проф. дi | |||||||||
2404 | 37196205002404 | Кiцманська ОДПI Заставнiвське вiд. | 71050000 | Для фiз.осiб-пiдп, у сист.заг.держ.соц. стр у зв`язку з тимч.втратою працездатн.та витратами, зумовл | |||||||||
2404 | 37195206002404 | Кiцманська ОДПI Заставнiвське вiд. | 71060000 | Для фiз.осiб-пiдприємцiв,у системi загальн.держ.соц.страх.вiд нещ. випадку на виробн.та проф.захвор | |||||||||
2404 | 37194207002404 | Кiцманська ОДПI Заставнiвське вiд. | 71070000 | Для фiз.осiб-пiдпр.у сист. загальн.держ.соц.страх. з тимч.втратою прац.та витратами, зумовл похованн | |||||||||
2404 | 37193208002404 | Кiцманська ОДПI Заставнiвське вiд. | 71080000 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.на випадок безробiття | |||||||||
2404 | 37192209002404 | Кiцманська ОДПI Заставнiвське вiд. | 71090000 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.у зв`язку з тимчас.втратою працездатностi | |||||||||
2404 | 37192210002404 | Кiцманська ОДПI Заставнiвське вiд. | 71100000 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.вiд нещасного випадку на виробництвi | |||||||||
2405 | 37199201002405 | Хотинська ОДПI Кельменецьке вiд. | 71010000 | Єдин. внес., нарах. робот. на суми:зароб. плати, винаг. за догов. ЦПХ, доп. по тимчас. непр. | |||||||||
2405 | 37198202002405 | Хотинська ОДПI Кельменецьке вiд. | 71020000 | Єдиний внесок, нарахований на суми грошового забезпечення вiйськовослужбовцiв | |||||||||
2405 | 37197203002405 | Хотинська ОДПI Кельменецьке вiд. | 71030000 | Єдин.внес.нарах. на суми грош. забезп. батькiв-вихов. у сист. загальнооб. держ. пенс. страх. | |||||||||
2405 | 37196204002405 | Хотинська ОДПI Кельменецьке вiд. | 71040000 | Для фiз.осiб - пiдпр, у т.ч. якi обрали спр. сист. оподатк.та осiб, якi проводять незалежну проф. дi | |||||||||
2405 | 37195205002405 | Хотинська ОДПI Кельменецьке вiд. | 71050000 | Для фiз.осiб-пiдп, у сист.заг.держ.соц. стр у зв`язку з тимч.втратою працездатн.та витратами, зумовл | |||||||||
2405 | 37194206002405 | Хотинська ОДПI Кельменецьке вiд. | 71060000 | Для фiз.осiб-пiдприємцiв,у системi загальн.держ.соц.страх.вiд нещ. випадку на виробн.та проф.захвор | |||||||||
2405 | 37193207002405 | Хотинська ОДПI Кельменецьке вiд. | 71070000 | Для фiз.осiб-пiдпр.у сист. загальн.держ.соц.страх. з тимч.втратою прац.та витратами, зумовл похованн | |||||||||
2405 | 37192208002405 | Хотинська ОДПI Кельменецьке вiд. | 71080000 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.на випадок безробiття | |||||||||
2405 | 37191209002405 | Хотинська ОДПI Кельменецьке вiд. | 71090000 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.у зв`язку з тимчас.втратою працездатностi | |||||||||
2405 | 37191210002405 | Хотинська ОДПI Кельменецьке вiд. | 71100000 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.вiд нещасного випадку на виробництвi | |||||||||
2406 | 37198201002406 | Кiцманська ОДПI | 71010000 | Єдин. внес., нарах. робот. на суми:зароб. плати, винаг. за догов. ЦПХ, доп. по тимчас. непр. | |||||||||
2406 | 37197202002406 | Кiцманська ОДПI | 71020000 | Єдиний внесок, нарахований на суми грошового забезпечення вiйськовослужбовцiв | |||||||||
2406 | 37196203002406 | Кiцманська ОДПI | 71030000 | Єдин.внес.нарах. на суми грош. забезп. батькiв-вихов. у сист. загальнооб. держ. пенс. страх. | |||||||||
2406 | 37195204002406 | Кiцманська ОДПI | 71040000 | Для фiз.осiб - пiдпр, у т.ч. якi обрали спр. сист. оподатк.та осiб, якi проводять незалежну проф. дi | |||||||||
2406 | 37194205002406 | Кiцманська ОДПI | 71050000 | Для фiз.осiб-пiдп, у сист.заг.держ.соц. стр у зв`язку з тимч.втратою працездатн.та витратами, зумовл | |||||||||
2406 | 37193206002406 | Кiцманська ОДПI | 71060000 | Для фiз.осiб-пiдприємцiв,у системi загальн.держ.соц.страх.вiд нещ. випадку на виробн.та проф.захвор | |||||||||
2406 | 37192207002406 | Кiцманська ОДПI | 71070000 | Для фiз.осiб-пiдпр.у сист. загальн.держ.соц.страх. з тимч.втратою прац.та витратами, зумовл похованн | |||||||||
2406 | 37191208002406 | Кiцманська ОДПI | 71080000 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.на випадок безробiття | |||||||||
2406 | 37190209002406 | Кiцманська ОДПI | 71090000 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.у зв`язку з тимчас.втратою працездатностi | |||||||||
2406 | 37190210002406 | Кiцманська ОДПI | 71100000 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.вiд нещасного випадку на виробництвi | |||||||||
2407 | 37197201002407 | Новоселицька ОДПI | 71010000 | Єдин. внес., нарах. робот. на суми:зароб. плати, винаг. за догов. ЦПХ, доп. по тимчас. непр. | |||||||||
2407 | 37196202002407 | Новоселицька ОДПI | 71020000 | Єдиний внесок, нарахований на суми грошового забезпечення вiйськовослужбовцiв | |||||||||
2407 | 37195203002407 | Новоселицька ОДПI | 71030000 | Єдин.внес.нарах. на суми грош. забезп. батькiв-вихов. у сист. загальнооб. держ. пенс. страх. | |||||||||
2407 | 37194204002407 | Новоселицька ОДПI | 71040000 | Для фiз.осiб - пiдпр, у т.ч. якi обрали спр. сист. оподатк.та осiб, якi проводять незалежну проф. дi | |||||||||
2407 | 37193205002407 | Новоселицька ОДПI | 71050000 | Для фiз.осiб-пiдп, у сист.заг.держ.соц. стр у зв`язку з тимч.втратою працездатн.та витратами, зумовл | |||||||||
2407 | 37192206002407 | Новоселицька ОДПI | 71060000 | Для фiз.осiб-пiдприємцiв,у системi загальн.держ.соц.страх.вiд нещ. випадку на виробн.та проф.захвор | |||||||||
2407 | 37191207002407 | Новоселицька ОДПI | 71070000 | Для фiз.осiб-пiдпр.у сист. загальн.держ.соц.страх. з тимч.втратою прац.та витратами, зумовл похованн | |||||||||
2407 | 37190208002407 | Новоселицька ОДПI | 71080000 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.на випадок безробiття | |||||||||
2407 | 37199209002407 | Новоселицька ОДПI | 71090000 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.у зв`язку з тимчас.втратою працездатностi | |||||||||
2407 | 37199210002407 | Новоселицька ОДПI | 71100000 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.вiд нещасного випадку на виробництвi | |||||||||
2408 | 37196201002408 | ДПI у Путильському р-нi | 71010000 | Єдин. внес., нарах. робот. на суми:зароб. плати, винаг. за догов. ЦПХ, доп. по тимчас. непр. | |||||||||
2408 | 37195202002408 | ДПI у Путильському р-нi | 71020000 | Єдиний внесок, нарахований на суми грошового забезпечення вiйськовослужбовцiв | |||||||||
2408 | 37194203002408 | ДПI у Путильському р-нi | 71030000 | Єдин.внес.нарах. на суми грош. забезп. батькiв-вихов. у сист. загальнооб. держ. пенс. страх. | |||||||||
2408 | 37193204002408 | ДПI у Путильському р-нi | 71040000 | Для фiз.осiб - пiдпр, у т.ч. якi обрали спр. сист. оподатк.та осiб, якi проводять незалежну проф. дi | |||||||||
2408 | 37192205002408 | ДПI у Путильському р-нi | 71050000 | Для фiз.осiб-пiдп, у сист.заг.держ.соц. стр у зв`язку з тимч.втратою працездатн.та витратами, зумовл | |||||||||
2408 | 37191206002408 | ДПI у Путильському р-нi | 71060000 | Для фiз.осiб-пiдприємцiв,у системi загальн.держ.соц.страх.вiд нещ. випадку на виробн.та проф.захвор | |||||||||
2408 | 37190207002408 | ДПI у Путильському р-нi | 71070000 | Для фiз.осiб-пiдпр.у сист. загальн.держ.соц.страх. з тимч.втратою прац.та витратами, зумовл похованн | |||||||||
2408 | 37199208002408 | ДПI у Путильському р-нi | 71080000 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.на випадок безробiття | |||||||||
2408 | 37198209002408 | ДПI у Путильському р-нi | 71090000 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.у зв`язку з тимчас.втратою працездатностi | |||||||||
2408 | 37198210002408 | ДПI у Путильському р-нi | 71100000 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.вiд нещасного випадку на виробництвi | |||||||||
2409 | 37195201002409 | Сокирянська ОДПI | 71010000 | Єдин. внес., нарах. робот. на суми:зароб. плати, винаг. за догов. ЦПХ, доп. по тимчас. непр. | |||||||||
2409 | 37194202002409 | Сокирянська ОДПI | 71020000 | Єдиний внесок, нарахований на суми грошового забезпечення вiйськовослужбовцiв | |||||||||
2409 | 37193203002409 | Сокирянська ОДПI | 71030000 | Єдин.внес.нарах. на суми грош. забезп. батькiв-вихов. у сист. загальнооб. держ. пенс. страх. | |||||||||
2409 | 37192204002409 | Сокирянська ОДПI | 71040000 | Для фiз.осiб - пiдпр, у т.ч. якi обрали спр. сист. оподатк.та осiб, якi проводять незалежну проф. дi | |||||||||
2409 | 37191205002409 | Сокирянська ОДПI | 71050000 | Для фiз.осiб-пiдп, у сист.заг.держ.соц. стр у зв`язку з тимч.втратою працездатн.та витратами, зумовл | |||||||||
2409 | 37190206002409 | Сокирянська ОДПI | 71060000 | Для фiз.осiб-пiдприємцiв,у системi загальн.держ.соц.страх.вiд нещ. випадку на виробн.та проф.захвор | |||||||||
2409 | 37199207002409 | Сокирянська ОДПI | 71070000 | Для фiз.осiб-пiдпр.у сист. загальн.держ.соц.страх. з тимч.втратою прац.та витратами, зумовл похованн | |||||||||
2409 | 37198208002409 | Сокирянська ОДПI | 71080000 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.на випадок безробiття | |||||||||
2409 | 37197209002409 | Сокирянська ОДПI | 71090000 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.у зв`язку з тимчас.втратою працездатностi | |||||||||
2409 | 37197210002409 | Сокирянська ОДПI | 71100000 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.вiд нещасного випадку на виробництвi | |||||||||
2409 | 37199201002450 | Сокирянська ОДПI Новоднiстровське вiд. | 71010000 | Єдин. внес., нарах. робот. на суми:зароб. плати, винаг. за догов. ЦПХ, доп. по тимчас. непр. | |||||||||
2409 | 37198202002450 | Сокирянська ОДПI Новоднiстровське вiд. | 71020000 | Єдиний внесок, нарахований на суми грошового забезпечення вiйськовослужбовцiв | |||||||||
2409 | 37197203002450 | Сокирянська ОДПI Новоднiстровське вiд. | 71030000 | Єдин.внес.нарах. на суми грош. забезп. батькiв-вихов. у сист. загальнооб. держ. пенс. страх. | |||||||||
2409 | 37196204002450 | Сокирянська ОДПI Новоднiстровське вiд. | 71040000 | Для фiз.осiб - пiдпр, у т.ч. якi обрали спр. сист. оподатк.та осiб, якi проводять незалежну проф. дi | |||||||||
2409 | 37195205002450 | Сокирянська ОДПI Новоднiстровське вiд. | 71050000 | Для фiз.осiб-пiдп, у сист.заг.держ.соц. стр у зв`язку з тимч.втратою працездатн.та витратами, зумовл | |||||||||
2409 | 37194206002450 | Сокирянська ОДПI Новоднiстровське вiд. | 71060000 | Для фiз.осiб-пiдприємцiв,у системi загальн.держ.соц.страх.вiд нещ. випадку на виробн.та проф.захвор | |||||||||
2409 | 37193207002450 | Сокирянська ОДПI Новоднiстровське вiд. | 71070000 | Для фiз.осiб-пiдпр.у сист. загальн.держ.соц.страх. з тимч.втратою прац.та витратами, зумовл похованн | |||||||||
2409 | 37192208002450 | Сокирянська ОДПI Новоднiстровське вiд. | 71080000 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.на випадок безробiття | |||||||||
2409 | 37191209002450 | Сокирянська ОДПI Новоднiстровське вiд. | 71090000 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.у зв`язку з тимчас.втратою працездатностi | |||||||||
2409 | 37191210002450 | Сокирянська ОДПI Новоднiстровське вiд. | 71100000 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.вiд нещасного випадку на виробництвi | |||||||||
2410 | 37195201002410 | ДПI у Сторожинецькому р-нi | 71010000 | Єдин. внес., нарах. робот. на суми:зароб. плати, винаг. за догов. ЦПХ, доп. по тимчас. непр. | |||||||||
2410 | 37194202002410 | ДПI у Сторожинецькому р-нi | 71020000 | Єдиний внесок, нарахований на суми грошового забезпечення вiйськовослужбовцiв | |||||||||
2410 | 37193203002410 | ДПI у Сторожинецькому р-нi | 71030000 | Єдин.внес.нарах. на суми грош. забезп. батькiв-вихов. у сист. загальнооб. держ. пенс. страх. | |||||||||
2410 | 37192204002410 | ДПI у Сторожинецькому р-нi | 71040000 | Для фiз.осiб - пiдпр, у т.ч. якi обрали спр. сист. оподатк.та осiб, якi проводять незалежну проф. дi | |||||||||
2410 | 37191205002410 | ДПI у Сторожинецькому р-нi | 71050000 | Для фiз.осiб-пiдп, у сист.заг.держ.соц. стр у зв`язку з тимч.втратою працездатн.та витратами, зумовл | |||||||||
2410 | 37190206002410 | ДПI у Сторожинецькому р-нi | 71060000 | Для фiз.осiб-пiдприємцiв,у системi загальн.держ.соц.страх.вiд нещ. випадку на виробн.та проф.захвор | |||||||||
2410 | 37199207002410 | ДПI у Сторожинецькому р-нi | 71070000 | Для фiз.осiб-пiдпр.у сист. загальн.держ.соц.страх. з тимч.втратою прац.та витратами, зумовл похованн | |||||||||
2410 | 37198208002410 | ДПI у Сторожинецькому р-нi | 71080000 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.на випадок безробiття | |||||||||
2410 | 37197209002410 | ДПI у Сторожинецькому р-нi | 71090000 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.у зв`язку з тимчас.втратою працездатностi | |||||||||
2410 | 37197210002410 | ДПI у Сторожинецькому р-нi | 71100000 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.вiд нещасного випадку на виробництвi | |||||||||
2411 | 37194201002411 | Хотинська ОДПI | 71010000 | Єдин. внес., нарах. робот. на суми:зароб. плати, винаг. за догов. ЦПХ, доп. по тимчас. непр. | |||||||||
2411 | 37193202002411 | Хотинська ОДПI | 71020000 | Єдиний внесок, нарахований на суми грошового забезпечення вiйськовослужбовцiв | |||||||||
2411 | 37192203002411 | Хотинська ОДПI | 71030000 | Єдин.внес.нарах. на суми грош. забезп. батькiв-вихов. у сист. загальнооб. держ. пенс. страх. | |||||||||
2411 | 37191204002411 | Хотинська ОДПI | 71040000 | Для фiз.осiб - пiдпр, у т.ч. якi обрали спр. сист. оподатк.та осiб, якi проводять незалежну проф. дi | |||||||||
2411 | 37190205002411 | Хотинська ОДПI | 71050000 | Для фiз.осiб-пiдп, у сист.заг.держ.соц. стр у зв`язку з тимч.втратою працездатн.та витратами, зумовл | |||||||||
2411 | 37199206002411 | Хотинська ОДПI | 71060000 | Для фiз.осiб-пiдприємцiв,у системi загальн.держ.соц.страх.вiд нещ. випадку на виробн.та проф.захвор | |||||||||
2411 | 37198207002411 | Хотинська ОДПI | 71070000 | Для фiз.осiб-пiдпр.у сист. загальн.держ.соц.страх. з тимч.втратою прац.та витратами, зумовл похованн | |||||||||
2411 | 37197208002411 | Хотинська ОДПI | 71080000 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.на випадок безробiття | |||||||||
2411 | 37196209002411 | Хотинська ОДПI | 71090000 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.у зв`язку з тимчас.втратою працездатностi | |||||||||
2411 | 37196210002411 | Хотинська ОДПI | 71100000 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.вiд нещасного випадку на виробництвi | |||||||||
2451 | 37193201002412 | ДПI у м.Чернiвцях | 71010000 | Єдин. внес., нарах. робот. на суми:зароб. плати, винаг. за догов. ЦПХ, доп. по тимчас. непр. | |||||||||
2451 | 37192202002412 | ДПI у м.Чернiвцях | 71020000 | Єдиний внесок, нарахований на суми грошового забезпечення вiйськовослужбовцiв | |||||||||
2451 | 37191203002412 | ДПI у м.Чернiвцях | 71030000 | Єдин.внес.нарах. на суми грош. забезп. батькiв-вихов. у сист. загальнооб. держ. пенс. страх. | |||||||||
2451 | 37190204002412 | ДПI у м.Чернiвцях | 71040000 | Для фiз.осiб - пiдпр, у т.ч. якi обрали спр. сист. оподатк.та осiб, якi проводять незалежну проф. дi | |||||||||
2451 | 37199205002412 | ДПI у м.Чернiвцях | 71050000 | Для фiз.осiб-пiдп, у сист.заг.держ.соц. стр у зв`язку з тимч.втратою працездатн.та витратами, зумовл | |||||||||
2451 | 37198206002412 | ДПI у м.Чернiвцях | 71060000 | Для фiз.осiб-пiдприємцiв,у системi загальн.держ.соц.страх.вiд нещ. випадку на виробн.та проф.захвор | |||||||||
2451 | 37197207002412 | ДПI у м.Чернiвцях | 71070000 | Для фiз.осiб-пiдпр.у сист. загальн.держ.соц.страх. з тимч.втратою прац.та витратами, зумовл похованн | |||||||||
2451 | 37196208002412 | ДПI у м.Чернiвцях | 71080000 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.на випадок безробiття | |||||||||
2451 | 37195209002412 | ДПI у м.Чернiвцях | 71090000 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.у зв`язку з тимчас.втратою працездатностi | |||||||||
2451 | 37195210002412 | ДПI у м.Чернiвцях | 71100000 | Добровiльна участь у системi загальнооб.держ.соц.страх.вiд нещасного випадку на виробництвi |
Коментарі (0)
Другие новости:
Новый год:2025 время перезагрузки и новых надежд
Для кого-то это повод подвести итоги, для других – попытка
- 21.11.2024 14:56
- 21.11.2024 14:56
Як заброньованому виїхати за кордон?
З початком дії воєнного стану в Україні запроваджено обмеження на перетин
- 15.11.2024 13:14
- 15.11.2024 13:14
КиївПрайд: скандал через співпадіння з Днем пам’яті жертв Голодомору
Співпадіння дат: проблема етики чи випадковість?
- 15.11.2024 12:27
- 15.11.2024 12:27
У Чернівцях за клопотанням слідчих поліції взято під варту місцевого наркозбувача
Здійснюючи превентивні поліцейські заходи на території міста Чернівці, правоохоронці з
- 08.11.2024 11:46
- 08.11.2024 11:46
За допомогу в перетині кордону чоловікам - засудили на 2 роки тюрми
Відповідно до вироку Новоселицького районного суду Чернівецького району, двох
- 31.10.2024 11:40
- 31.10.2024 11:40
Какие черты лица у мужчин и женщин, которые изменяют?
Выяснилось, что изменщиков можно отличить по определенным типичным чертам лица
- 30.10.2024 09:01
- 30.10.2024 09:01
Введено спрощений алгоритм переведення військових
Новий алгоритм спрощує процедуру переведення військовослужбовців
- 29.10.2024 16:37
- 29.10.2024 16:37
Огляд основних воєнних дій в Україні з 21 по 27 жовтня
Союзники та партнери підтримують Україну
- 29.10.2024 09:25
- 29.10.2024 09:25