"Динамо-Киев" входит в топ-20 лучших футбольных клубов мира
- 01.12.2011 16:29
Киевское "Динамо" занимает 20-е место в рейтинге лучших футбольных клубов мира, опубликованном в четверг Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS). Донецкий "Шахтер" в списке 56-й, харьковский "Металлист" - 59-и, сообщается на сайте IFFHS.
Рейтинг IFFHS за период с 1 декабря 2010 года по 29 ноября 2011 года:
1 (1). "Барселона" (Испания) - 332 очка
2 (2). "Реал" (Испания) - 316
3 (4). "Велес Сарсфилд" (Аргентина) - 279
4 (3). "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 267
5 (5). "Порту" (Португалия) - 256
6 (7). "Манчестер Сити" (Англия) - 245
7 (8). "Бавария" (Германия) - 239
8 (12). "Интер" (Италия) - 232
9 (6). "Шальке-04" (Германия) - 231
10 (10). "Сантос" (Бразилия) - 226
... 20 (14). "Динамо" (Киев) - 196,5
... 56 (24). "Шахтер" (Донецк) - 147,5
... 59 (69). "Металлист" (Харьков) - 145,5
... 113 (112). "Ворскла" (Полтава) - 115,5
... 269 (250). "Карпаты" (Львов) - 74
... 322 (274). "Днепр" (Днепропетровск) - 67,5.
Коментарі (0)
Другие новости:

- 18.04.2025 12:01

- 08.04.2025 17:07

- 07.04.2025 15:47
- 01.04.2025 16:49

- 01.04.2025 11:37
- 30.03.2025 13:09
- 29.03.2025 09:04

- 28.03.2025 17:49
- 26.03.2025 10:06