Украинец Александр Долгополов вошел в 20-ки лучших теннисистов мира
- 18.04.2011 13:41Таким образом, Александр стал вторым в истории теннисистом, которому удалось попасть в ТОП-20. Лучшие результаты демонстрировал лишь Андрей Медведев, который в последний раз был в числе двадцати лучших 11-лет назад.
Рейтинг АТР (по состоянию на 18.04.2011 г.):
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 12.870 очков
2 (2). Новак Джокович (Сербия) - 9.640
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 8.550
4 (4). Энди Маррей (Великобритания) - 5.905
5 (5). Робин Содерлинг (Швеция) - 5.420
6 (6). Давид Феррер (Испания) - 4.840
7 (7). Томаш Бердых (Чехия) - 3.900
8 (9). Юрген Мельцер (Австрия) - 2.975
9 (10). Гаэль Монфис (Франция) - 2.600
10. (11). Марди Фиш (США) - 2404
...
20 (21). Александр Долгополов (Украина) - 1.500
38 (38). Сергей Стаховский (Украина) - 1.075
113 (111). Илья Марченко (Украина) - 501
245 (254). Сергей Бубка (Украина) - 197
264 (262). Артем Смирнов (Украина) - 180
300 (298). Иван Сергеев (Украина) - 159.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 08.01.2025 12:27
- 03.01.2025 13:18
- 27.12.2024 21:35
- 24.12.2024 11:21
- 24.12.2024 11:08
- 23.12.2024 13:02
- 19.12.2024 11:12
- 18.12.2024 19:03