Вчера от гриппа на Украине умерло 9 человек, всего-144 человека, в Черновцах и области никто не умер
- 08.11.2009 16:40
Как сообщает Министрство охраны здоровья Украины, за прошедшие сутки, 7 ноября, в Черновцах и Черновицкой области от гриппа и ОРВИ никто не умер.
Всего с начала эпидемии (с 29.10.2009), на Украине от гриппа и ОРВИ умерло 144 человек, за вчера, 7 ноября-9 человек, в том числе - 4 человека во Львовской области (одна из них-беременная женщина).
07.11.2009
|
№ з/п | Область | Кількість захворівших | З них госпіталізовано | Померло | ||||||||||||||
Всього | дорослі | діти до 18 ро-ків | Всього | дорослі | діти до 18 ро-ків | Всього |
за останню добу |
|||||||||||
з почат -ку епі -демії з 29. 10.09 |
за остан -ню добу |
всьо -го |
в т.ч. ваг ітні та поро -діллі |
з почат -ку епі -демії з 29. 10.09 |
за останню добу | знаходяться | всьо-го |
в т.ч. вагітні та поро -діллі |
з почат -ку еп і- демії з 29.10.09 |
за остан-ню добу | дорослі | діти до 18 ро-ків | ||||||
в реані -мації |
на ШВЛ | всьо-го |
в т.ч. вагі тні та поро -діллі |
|||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | АР Крим | 13605 | 911 | 515 | 3 | 396 | 541 | 46 | - | - | 10 | - | 36 | 1 | - | - | - | - |
2 | Вінницька | 31045 | 2569 | 1458 | 37 | 1111 | 1757 | 218 | 8 | 2 | 115 | 5 | 103 | 2 | - | - | - | - |
3 | Волинська | 42479 | 2020 | 1170 | 15 | 850 | 1823 | 52 | 15 | 1 | 33 | 4 | 19 | 4 | - | - | - | - |
4 | Дніпропетровська | 44012 | 4162 | 2641 | 34 | 1521 | 2011 | 276 | 4 | - | 111 | 8 | 165 | - | - | - | - | - |
5 | Донецька | 46881 | 3878 | 2337 | 23 | 1541 | 1834 | 193 | - | - | 74 | 8 | 119 | 1 | - | - | - | - |
6 | Житомирська | 20825 | 1717 | 1117 | 16 | 600 | 1101 | 146 | - | - | 61 | 4 | 85 | - | - | - | - | - |
7 | Закарпатська | 30640 | 2322 | 1319 | 44 | 1003 | 1562 | 189 | 3 | - | 90 | 34 | 99 | 2 | - | - | - | - |
8 | Запорізька | 21455 | 1701 | 1085 | 10 | 616 | 536 | 62 | 1 | - | 22 | - | 40 | - | - | - | - | - |
9 | Івано-Франківська | 86263 | 3769 | 2426 | 18 | 1343 | 5450 | 375 | 61 | 9 | 230 | 22 | 145 | 22 | 2 | 2 | - | - |
10 | Київська | 45552 | 5141 | 3200 | 27 | 1941 | 1599 | 227 | 2 | - | 124 | 17 | 103 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
11 | Кіровоградська | 11925 | 1001 | 569 | 6 | 432 | 735 | 95 | 1 | - | 29 | 1 | 66 | - | - | - | - | - |
12 | Луганська | 22764 | 2429 | 1523 | 14 | 906 | 1079 | 181 | - | - | 64 | 2 | 117 | - | - | - | - | - |
13 | Львівська | 152242 | 6205 | 3982 | 37 | 2223 | 6313 | 587 | 91 | 15 | 341 | 31 | 246 | 61 | 4 | 4 | - | - |
14 | Миколаївська | 11331 | 1561 | 964 | 8 | 597 | 573 | 87 | 3 | 1 | 31 | 1 | 56 | - | - | - | - | - |
15 | Одеська | 29507 | 1540 | 1022 | 12 | 518 | 1690 | 92 | - | - | 28 | 3 | 64 | 1 | - | - | - | - |
16 | Полтавська | 21592 | 1395 | 984 | 8 | 411 | 1005 | 102 | 5 | - | 50 | 3 | 52 | 1 | - | - | - | - |
17 | Рівненська | 29998 | 2367 | 1437 | 15 | 930 | 1879 | 225 | 20 | 3 | 145 | 10 | 80 | 4 | - | - | - | - |
18 | Сумська | 18928 | 1122 | 678 | 11 | 444 | 1107 | 145 | 2 | - | 67 | 5 | 78 | - | - | - | - | - |
19 | Тернопільська | 29578 | 1770 | 1159 | 8 | 611 | 2026 | 200 | 48 | 4 | 123 | 6 | 77 | 17 | - | - | - | - |
20 | Харківська | 23773 | 2154 | 1516 | 20 | 638 | 1286 | 134 | 1 | 1 | 70 | 2 | 64 | 1 | - | - | - | - |
21 | Херсонська | 11694 | 1077 | 686 | 7 | 391 | 431 | 31 | - | - | 17 | - | 14 | 1 | - | - | - | - |
22 | Хмельницька | 40198 | 2342 | 1507 | 20 | 835 | 2926 | 256 | 8 | 1 | 148 | 6 | 108 | 6 | 1 | 1 | - | - |
23 | Черкаська | 19520 | 2217 | 1303 | 4 | 914 | 1023 | 161 | 1 | - | 55 | 2 | 106 | 1 | - | - | - | - |
24 | Чернівецька | 45008 | 3436 | 2160 | 36 | 1276 | 2237 | 219 | 56 | 2 | 129 | 13 | 90 | 14 | - | - | - | - |
25 | Чернігівська | 24312 | 2364 | 1606 | 15 | 758 | 836 | 107 | 2 | - | 49 | 3 | 58 | - | - | - | - | - |
26 | м. Київ | 58036 | 4383 | 3247 | 44 | 1136 | 253 | 53 | 13 | - | 38 | 18 | 15 | 2 | 1 | 1 | - | - |
27 | м. Севастополь | 3641 | 260 | 132 | 2 | 128 | 149 | 19 | - | - | 3 | - | 16 | - | - | - | - | - |
Разом | 936804 | 65813 | 41743 | 494 | 24070 | 43762 | 4478 | 345 | 39 | 2257 | 208 | 2221 | 144 | 9 | 9 | 1 | - |
Коментарі (1)
Другие новости:
Від дрібниць до великих сум: як зробити $1 мільйон зі $100 до 2025 року
Уявіть, що ви перетворюєте невеликі $100 на $1 мільйон. Звучить як
- 29.11.2024 09:02
- 29.11.2024 09:02
Хезболлах заявив про призначення нового генерального секретаря руху
Законодавча рада ліванського руху "Хезболлах" обрала Наїма Касема новим генсеком.
- 25.11.2024 18:01
- 25.11.2024 18:01
Радіосигнал, який надходить кожні три години з космосу виявився не від нейтронної зірки
Обсерваторії постійно вловлюють радіосигнали з глибин
- 25.11.2024 17:44
- 25.11.2024 17:44
Новый год:2025 время перезагрузки и новых надежд
Для кого-то это повод подвести итоги, для других – попытка
- 21.11.2024 14:56
- 21.11.2024 14:56
Як заброньованому виїхати за кордон?
З початком дії воєнного стану в Україні запроваджено обмеження на перетин
- 15.11.2024 13:14
- 15.11.2024 13:14
КиївПрайд: скандал через співпадіння з Днем пам’яті жертв Голодомору
Співпадіння дат: проблема етики чи випадковість?
- 15.11.2024 12:27
- 15.11.2024 12:27
У Чернівцях за клопотанням слідчих поліції взято під варту місцевого наркозбувача
Здійснюючи превентивні поліцейські заходи на території міста Чернівці, правоохоронці з
- 08.11.2024 11:46
- 08.11.2024 11:46
За понад два з половиною роки війни в Україні вдалося відновити більше ніж 900 об’єктів медзакладів
Минуло більше тисячі днів від дня, коли Росія
- 07.11.2024 17:56
- 07.11.2024 17:56
Это искусственная пандемия, спланированная. чтобы уменьшить численность насления Земли. Не принимайте вакцину от свиного гриппа!!! http://www.future.fcos.ru/content/view/282/1