Нові рахунки для сплати ПДФО в Чернівцях 2015
- 10.02.2015 12:45У відповідності з вововведеннями, Головне управління Державної фіскальної служби Чернівців попереджує про зміну реквізитів та рахунків до місцевого та державного бюджету. У зв’язку з цим наводимо таблицю для платників податку на доходи у вигляді відсотків, з реквізитами рахунків в ГУ Держказначейства:
Реквізити аналітичних рахунків, відкритих у Головному | |||||
управлінні Державної казначейської служби України у Чернівецькій області | |||||
за кодом класифікації доходів бюджету 11010800 „Податок на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів” | |||||
№п/п | Назва отримувача коштів | Код отримувача (код за ЄДРПОУ) | Рахунок отримувача | Банк отримувача | Код банку отримувача (МФО) |
1 | Вижницьке УК/Вижницький р-н/11010800 | 37984590 | 31114175700007 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
2 | Герцаївське УК/Герцаївськ.р-н/11010800 | 36749331 | 31118175700025 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
3 | Глибоцьке УК/Глибоцький р-н/11010800 | 36751529 | 31115175700040 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
4 | Заставнiвське УК/Заставн.р-н/11010800 | 36752386 | 31111175700066 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
5 | Кельменецьке УК/Кельм.р-н/11010800 | 36749944 | 31117175700101 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
6 | Кiцманське УК/Кiцманський р-н/11010800 | 38053640 | 31113175700127 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
7 | Новоселицьке УК/Новосел.р-н/11010800 | 38038355 | 31116175700157 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
8 | Путильське УК/Путильський р-н/11010800 | 36754781 | 31117175700189 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
9 | Сокирянське УК/Сокирянськ.р-н/11010800 | 37870811 | 31111175700204 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
10 | Сокирянське УК/м.Новодністр./11010800 | 37870811 | 31115175700006 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
11 | Сторожинецьке УК/Сторожин.р-н/11010800 | 37835756 | 31110175700227 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
12 | Хотинське УК/Хотинський р-н/11010800 | 37921153 | 31116175700254 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
13 | Чернівецьке УК/м.Чернiвцi/11010800 | 37978173 | 31119175700002 | ГУДКСУ у Чернівецькій області | 856135 |
Коментарі (0)
Другие новости:
Почему не стоит доверять экстрасенсам?
Вот причины почему не стоит доверять экстрасенсам:
- 10.01.2025 20:16
- 10.01.2025 20:16
Признаки и симптомы повреждения органов
Почему повреждение органов является серьезной травмой?
- 10.01.2025 16:07
- 10.01.2025 16:07
Буковинці за добу перерахували 43 тисячі гривень шахраям
Протягом доби двоє людей із Чернівецького та Дністровського районів стали
- 08.01.2025 12:27
- 08.01.2025 12:27
Чи потрібно сплачувати ЄСВ та ЄП під час воєнного стану?
Чи необхідно сплачувати ЄСВ та ЄП під час воєнного стану?
- 03.01.2025 20:10
- 03.01.2025 20:10
На Буковині судитимуть жінку, яка ножем поранила чоловіка: слідчі поліції завершили розслідування
До 8 років тюрми.
- 03.01.2025 13:18
- 03.01.2025 13:18
Что такое Кубок Америки по футболу?
Кубок Америки по футболу — одно из самых ожидаемых
- 01.01.2025 14:16
- 01.01.2025 14:16
Долгожители мужчины чаще женаты, долгожители женщины одиноки
Исследования показывают, что семейное положение оказывает значительное влияние
- 27.12.2024 21:35
- 27.12.2024 21:35