У м. Чернівці та Чернівецькій області відкрито „гарячі" телефонні лінії
- 03.02.2009 16:35В Міністерстві праці та соціальної політики України, Головному управлінні праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, підрозділах управлінь праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій та міських рад міст відкрито „гарячі" телефонні лінії з питань виплати заробітної плати та соціальних виплат.
Назва підрозділу | № телефонів | |
---|---|---|
1. | Міністерства праці та соціальної політики України | 8-800-2871230 |
2. | Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3. | Управління праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4. | Управління праці та соціального захисту населення Ново дністровської міської ради | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5. | Управління праці та соціального захисту населення Вижницької райдержадміністрації | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6. | Управління праці та соціального захисту населення Глибоцької райдержадміністрації | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7. | Управління праці та соціального захисту населення Герцаївської райдержадміністрації | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -21391 |
8. | Управління праці та соціального захисту населення Заставнівської райдержадміністрації | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9. | Управління праці та соціального захисту населення Кельменецької райдержадміністрації | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -20707 -20470 |
10. | Управління праці та соціального захисту населення Кіцманської райдержадміністрації | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11. | Управління праці та соціального захисту населення Новоселицької райдержадміністрації | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12. | Управління праці та соціального захисту населення Путильської райдержадміністрації | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13. | Управління праці та соціального захисту населення Сокирянської райдержадміністрації | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() - 21471 |
14. | Управління праці та соціального захисту населення Сторожинецької райдержадміністрації | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15. | Управління праці та соціального захисту населення Хотинської райдержадміністрації | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Джерело: http://www.oda.cv.ua
Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
Другие новости:

- 13.03.2023 21:58

- 13.03.2023 13:25

- 10.03.2023 14:35

- 10.03.2023 13:42

- 10.03.2023 12:50

- 10.03.2023 12:14

- 09.03.2023 14:16

- 09.03.2023 13:39

- 08.03.2023 14:54