У м. Чернівці та Чернівецькій області відкрито „гарячі" телефонні лінії
- 03.02.2009 16:35В Міністерстві праці та соціальної політики України, Головному управлінні праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, підрозділах управлінь праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій та міських рад міст відкрито „гарячі" телефонні лінії з питань виплати заробітної плати та соціальних виплат.
Назва підрозділу | № телефонів | |
---|---|---|
1. | Міністерства праці та соціальної політики України | 8-800-2871230 |
2. | Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3. | Управління праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4. | Управління праці та соціального захисту населення Ново дністровської міської ради | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5. | Управління праці та соціального захисту населення Вижницької райдержадміністрації | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6. | Управління праці та соціального захисту населення Глибоцької райдержадміністрації | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7. | Управління праці та соціального захисту населення Герцаївської райдержадміністрації | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -21391 |
8. | Управління праці та соціального захисту населення Заставнівської райдержадміністрації | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9. | Управління праці та соціального захисту населення Кельменецької райдержадміністрації | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -20707 -20470 |
10. | Управління праці та соціального захисту населення Кіцманської райдержадміністрації | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11. | Управління праці та соціального захисту населення Новоселицької райдержадміністрації | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12. | Управління праці та соціального захисту населення Путильської райдержадміністрації | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13. | Управління праці та соціального захисту населення Сокирянської райдержадміністрації | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() - 21471 |
14. | Управління праці та соціального захисту населення Сторожинецької райдержадміністрації | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15. | Управління праці та соціального захисту населення Хотинської райдержадміністрації | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Джерело: http://www.oda.cv.ua
Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
Другие новости:

- 02.06.2025 11:02

- 30.05.2025 11:32

- 27.05.2025 16:22

- 27.05.2025 11:39
Приклади відповідності КВЕДів ФОП/ТОВ до кодів ДК 021:2015
Питання: як відповідають КВЕДи ФОП КВЕДи ТОВ до кодів ДК 021:2015 ?
- 26.05.2025 11:17
- 26.05.2025 11:17
Что влияет на цены рынка криптовалют и от чего зависит цена Монеро?
Что такое Monero и в чем ее особенность?
- 22.05.2025 13:48
- 22.05.2025 13:48

- 22.05.2025 13:12

- 22.05.2025 12:41
Який КВЕД ФОП підходить для ДК 021:2015 72420000-0
Який КВЕД для ДК 021:2015: 44330000-2, Який КВЕД ФОП для ДК 021:2015 72420000-0
- 22.05.2025 12:28
- 22.05.2025 12:28

- 20.05.2025 12:14