В Чернівцях мають знести понад 200 дерев
- 26.05.2015 13:25За результатами комісійного обстеження, проведеного у квітні-травні цього року, надано дозвіл на знесення за різними адресами 205 дерев. З них 162 дерева визнано аварійними та хворими, 43 дерева підлягають знесенню у зв’язку з початком будівництва. Серед дерев, які підлягають знесенню, більшість становлять старі тополі, сухостій, що створюють небезпеку людям, будинкам, інженерним комунікаціям, транспорту. Про це повідомили в департаменті ЖКГ міської ради.
Дозволи на знесення хворих та аварійних дерев на своїй території отримали обласна психіатрична лікарня (13 дерев), школи №33 (8 дерев), №19 (24 дерева), №8 (5 дерев), №25 (3 дерева), дошкільні установи №43 (5 дерев), №33 (16 дерев), №29 (1 дерево), обласний учбово-методичний центр культури Буковини (22 дерева), обласний госпіталь інвалідів війни (2 дерева), обласна спортивна школа (1 дерево), парк «Жовтневий» (2 дерева).
24 дерева зносяться на будівельному майданчику, що на пр.Незалежності, 125 А, де ПП «Альянс» розпочало будівництво житлового будинку, 19 дерев – на вул. Руській, 248, де облаштовують зупинку громадського транспорту.
Старі тополі, які створюють аварійну ситуацію для ліній електропередач, зносяться в районі вул. Тихої, Таджицької, пр. Смотрицького.
Решта аварійних та хворих дерев зносяться поблизу житлових будинків, міжбудинкових проїздів, дитячих майданчиків за зверненнями мешканців.
Мешканців, громадськість, у яких є зауваження щодо висновків комісії про знесення зелених насаджень за вказаними адресами, просять звертатися до Департаменту ЖКГ або громадську приймальню міської ради.
№ з/п | Адреса | Кількість дерев | Кому видано дозвіл на знесення | Причина знесення |
1 | Парк «Жовтневий» | 2 | Парк «Жовтневий» | За якісним станом |
2 | Бульвар Героїв Сталінграду , 14 | 5 | Трест зеленого господарства та ПЗР | За якісним станом |
3 | Бульвар Героїв Сталінграду, 10/3під. | 1 | ПП «Санітарія» | За якісним станом |
4 | вул. Небесної Сотні, 6 | 1 | Обласна дитячо-спортивна школа | За якісним станом |
5 | пр .Незалежності, 117/4під. | 1 | КЖРЕП-4 | За якісним станом |
6 | Між вул. Таджицькою- пр. Смотрицького | 8 | Трест зеленого господарства та пЗР | За якісним станом |
7 | вул.Тиха | 20 | Підприємець | За якісним станом |
8 | Пр Ентузіастів, 6А/1,2п. | 2 | ПП «Ремжитлосервіс» | За якісним станом |
9 | Вул. Комарова, 9АБ/1п. | 1 | ПП «Ремжитлосервіс» | За якісним станом |
10 | Вул. Героїв Майдану, 152А | 8 | ЗОШ №33 | За якісним станом |
11 | Вул. Небесної Сотні, 10-В | 5 | ДНЗ №43 «Вербиченька» | За якісним станом |
12 | Вул.Мусорського, 2 | 13 | Обл. психіатрична лікарня | За якісним станом |
13 | Вул. Героїв Майдану, 91/1під. | 1 | КЖРЕП-17 | За якісним станом |
14 | Вул. Героїв Майдану, 97/4-5п. | 1 | КЖРЕП-17 | За якісним станом |
15 | Вул. Небесної Сотні, 10/3п. | 1 | КЖРЕП-14 | За якісним станом |
16 | Вул. Мізюна, 2А | 1 | Мешканець | За якісним станом |
17 | Вул. Кіровоградська, 26 | 4 | Трест зеленого господарства та ПЗР | За якісним станом |
18 | Вул. Лугова | 7 | Церковній громаді | За якісним станом |
19 | Вул. Й. Главки, 1А | 22 | Учбово-методичний центр культури Буковини | За якісним станом |
20 | Вул. Благоєва, 8А | 3 | ЗОШ №25 | За якісним станом |
21 | Вул. Бережанська, 25 | 1 | Мешканець | За якісним станом |
22 | Вул. Полєтаєва, 11Б | 2 | КЖРЕП-4 | За якісним станом |
23 | Вул. Щербанюка,39- Достоєвського, 3 | 1 | Мешканці | За якісним станом |
24 | Пр Незалежності, 125А | 24 | ПП «Альянс» | У зв’язку з будівництвом житлового будинку |
25 | Вул. Дзержика, 22 | 5 | ЗОШ №8 | За якісним станом |
26 | Вул. Хотинська, 23 | 24 | ЗОШ №19 | За якісним станом |
27 | Вул. Чехова, 14 | 1 | ДП «Чернівцівода» | За якісним станом |
28 | Вул. Руська, 248 | 19 | ТОВ»Вест Буковина» | В зв’язку з облаштуванням зупинки громадського транспорту |
29 | Вул. Шептицького, 11 | 1 | ДНЗ №29 | За якісним станом |
30 | Вул. Комарова, 28В | 16 | ДНЗ №33 | За якісним станом |
31 | Вул. Фастівська, 20 | 2 | Обл. госпіталь інвалідів війни | За якісним станом |
32 | Вул. Комарова, 29В/3-4п. | 2 | КЖРЕП-17 | За якісним станом |
Коментарі (0)
Другие новости:
- 21.11.2024 14:56
- 15.11.2024 13:14
- 15.11.2024 12:27
- 08.11.2024 11:46
- 31.10.2024 11:40
- 30.10.2024 09:01
- 29.10.2024 16:37
- 29.10.2024 09:25