Звіт житлового фонду Першотравневого р-ну Чернівців
- 03.03.2015 10:51
Звіт про фактично використані кошти та надані послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій по підприємствам, що утримують житловий фонд Першотравневого району за 2014 рік.
/тис.грн./
№ | показники | КЖРЕП № 9 | КЖРЕП № 11 | ПП Житлосервіс | ТОВ Торговий Ді мУкрвторрресурс | Разом |
1. | Всього наданих послуг (без ПДВ) | 2034,9 | 2419,3 | 3620,9 | 1724,2 | 9799,3 |
1.1 | Прибирання прибудинкової території | 212,0 | 164,2 | 845,0 | 249,8 | 1471,0 |
1.2 | Дератизація | 5,9 | 4,3 | 7,4 | 6,2 | 23,8 |
1.3 | Дезінсекція | - | 4,4 | 7,3 | - | 11,7 |
1.4 | Обслуговування димовентканалів | 31,7 | 26,3 | 18,5 | 29,4 | 105,9 |
1.5 | Освітлення місць загального користування та підвалів | 177,1 | 201,7 | 158,1 | 228,1 | 765,0 |
1.6 | Поточний ремонт | 793,6 | 493,1 | 593,5 | 391,1 | 2271,3 |
1.7 | Обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення | 384,9 | 658,8 | 524,0 | 280,3 | 1848,0 |
1.8 | Обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем опалення | 4,7 | 280,9 | 357,5 | 61,4 | 704,5 |
1.9 | Утримання ліфтів | 9,8 | 91,1 | 537,1 | 52,8 | 690,8 |
2. | Вивіз твердих побутових відходів | 415,2 | 494,5 | 572,5 | 425,1 | 1907,3 |
Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
Другие новости:

- 08.05.2025 20:28

- 08.05.2025 20:22

- 08.05.2025 16:18

- 07.05.2025 09:36

- 06.05.2025 13:36

- 05.05.2025 11:43

- 05.05.2025 11:38
Трамп выразил осторожный оптимизм в отношении будущего мирного соглашения
На вопрос о том, планирует ли он в ближайшем будущем встретиться с президентом
- 05.05.2025 11:36
- 05.05.2025 11:36

- 05.05.2025 10:43