МОЗ: Вчера, 5 ноября в Черновицкой области от гриппа и ОРВИ умерло 4 человека
- 06.11.2009 15:31Как сообщает Министрство охраны здоровья Украины, за прошедшие сутки, 5 ноября, в В Черновцах и Черновицкой области от гриппа и ОРВИ умерло 4 человека, в том числе одна беременная женщина.Таким образом вчера Черновицкая область оказалась в лидерах по числу смертей от гриппа и ОРВИ за прошедшие сутки на Украине, сравнявшись вчера по трагической статистике со Львовской областью.
Среди областей, в которых превышен эпидемиологический порог, в Черновицкой области наблюдается наименьший процент госпитализированных людей из от общего числа заболевших. Всего с начала эпидемии (29.10.2009) на Украине от гриппа и ОРВИ умерло 109 человек.
на "05" листопада 2009 р.
05.11.2009
|
;
№ з/п | Область | Кількість захворівших | З них госпіталізовано | Померло | ||||||||||||||
Всього | дорослі | діти до 18 ро-ків | Всього | дорослі | діти до 18 ро-ків | Всього | за останню добу | |||||||||||
з почат-ку епі-демії з 29.10.09 | за остан-ню добу | всьо-го | в т.ч. вагітні та поро-діллі | з почат-ку епі-демії з 29.10.09 | за останню добу | знаходяться | всьо-го | в т.ч. вагітні та поро-діллі | з почат-ку епі-демії з 29.10.09 | за остан-ню добу | дорослі | діти до 18 ро-ків | ||||||
в реані-мації | на ШВЛ | всьо-го | в т.ч. вагітні та поро-діллі | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | АР Крим | 10863 | 2222 | 1298 | 16 | 924 | 456 | 88 | - | - | 24 | 3 | 64 | 1 | - | - | - | - |
2 | Вінницька | 24156 | 4260 | 2642 | 62 | 1618 | 1314 | 215 | 8 | 3 | 134 | 12 | 81 | 2 | - | - | - | - |
3 | Волинська | 37383 | 1963 | 988 | 38 | 975 | 1718 | 52 | 12 | 1 | 29 | 6 | 23 | 4 | - | - | - | - |
4 | Дніпропетровська | 34000 | 11688 | 7447 | 33 | 4241 | 1454 | 392 | 3 | - | 169 | 11 | 223 | - | - | - | - | - |
5 | Донецька | 33543 | 8461 | 5225 | 35 | 3236 | 1408 | 309 | - | - | 100 | 2 | 209 | - | - | - | - | - |
6 | Житомирська | 16454 | 2900 | 1731 | 24 | 1169 | 790 | 159 | 3 | 1 | 56 | 8 | 103 | - | - | - | - | - |
7 | Закарпатська | 25157 | 3310 | 2086 | 44 | 1224 | 1200 | 190 | - | - | 118 | 10 | 72 | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
8 | Запорізька | 17223 | 3283 | 2139 | 16 | 1144 | 376 | 101 | 3 | - | 40 | - | 61 | - | - | - | - | - |
9 | Івано-Франківська | 69558 | 6493 | 3961 | 31 | 2532 | 4428 | 478 | 55 | 5 | 321 | 15 | 157 | 15 | 1 | 1 | - | - |
10 | Київська | 34405 | 6517 | 4095 | 34 | 2422 | 1128 | 213 | 4 | 2 | 97 | 10 | 116 | - | - | - | - | - |
11 | Кіровоградська | 9134 | 2035 | 1253 | 8 | 782 | 958 | 104 | - | - | 50 | 2 | 54 | - | - | - | - | - |
12 | Луганська | 17058 | 3797 | 2444 | 16 | 1353 | 742 | 186 | 2 | 2 | 59 | 1 | 127 | - | - | - | - | - |
13 | Львівська | 137892 | 9441 | 6094 | 66 | 3347 | 5127 | 498 | 64 | 5 | 343 | 37 | 155 | 45 | 4 | 3 | 1 | 1 |
14 | Миколаївська | 8149 | 1472 | 942 | 12 | 530 | 405 | 53 | 2 | - | 14 | - | 39 | - | - | - | - | - |
15 | Одеська | 24831 | 3270 | 1916 | 36 | 1354 | 709 | 95 | - | - | 41 | 5 | 54 | 1 | 1 | 1 | - | - |
16 | Полтавська | 17455 | 3001 | 2169 | 24 | 832 | 770 | 134 | 1 | - | 62 | 2 | 72 | - | - | - | - | - |
17 | Рівненська | 24479 | 3739 | 2180 | 31 | 1559 | 1424 | 212 | 7 | 2 | 96 | 5 | 116 | 4 | - | - | - | - |
18 | Сумська | 16036 | 2225 | 1526 | 4 | 699 | 856 | 146 | 1 | - | 59 | 1 | 87 | - | - | - | - | - |
19 | Тернопільська | 25142 | 3032 | 1980 | 23 | 1052 | 1597 | 216 | 15 | 1 | 136 | 11 | 80 | 17 | - | - | - | - |
20 | Харківська | 18358 | 3421 | 2429 | 18 | 992 | 1008 | 73 | - | - | 45 | - | 28 | 1 | - | - | - | - |
21 | Херсонська | 8905 | 1801 | 1095 | 10 | 706 | 343 | 52 | 1 | - | 25 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | - | - |
22 | Хмельницька | 34191 | 4072 | 2361 | 21 | 1711 | 2378 | 304 | 20 | 2 | 177 | 10 | 127 | 4 | - | - | - | - |
23 | Черкаська | 14921 | 2554 | 1766 | 7 | 788 | 729 | 189 | 3 | - | 83 | 2 | 106 | 1 | 1 | 1 | - | - |
24 | Чернівецька | 37238 | 5228 | 3345 | 55 | 1883 | 1761 | 152 | 42 | 3 | 111 | 17 | 41 | 10 | 4 | 4 | 1 | - |
25 | Чернігівська | 18324 | 2365 | 1640 | 10 | 725 | 639 | 77 | - | - | 37 | 1 | 40 | - | - | - | - | - |
26 | м.Київ | 45085 | 9669 | 6731 | 70 | 2938 | 145 | 70 | 5 | - | 42 | - | 16 | 1 | - | - | - | - |
27 | м.Севастополь | 2895 | 315 | 179 | - | 136 | 116 | 4 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
Разом | 762835 | 112534 | 71662 | 744 | 40872 | 33979 | 4762 | 251 | 27 | 2470 | 172 | 2280 | 109 | 14 | 13 | 3 | 1 |
Коментарі (0)
Другие новости:
Від дрібниць до великих сум: як зробити $1 мільйон зі $100 до 2025 року
Уявіть, що ви перетворюєте невеликі $100 на $1 мільйон. Звучить як
- 29.11.2024 09:02
- 29.11.2024 09:02
Хезболлах заявив про призначення нового генерального секретаря руху
Законодавча рада ліванського руху "Хезболлах" обрала Наїма Касема новим генсеком.
- 25.11.2024 18:01
- 25.11.2024 18:01
Радіосигнал, який надходить кожні три години з космосу виявився не від нейтронної зірки
Обсерваторії постійно вловлюють радіосигнали з глибин
- 25.11.2024 17:44
- 25.11.2024 17:44
Новый год:2025 время перезагрузки и новых надежд
Для кого-то это повод подвести итоги, для других – попытка
- 21.11.2024 14:56
- 21.11.2024 14:56
Як заброньованому виїхати за кордон?
З початком дії воєнного стану в Україні запроваджено обмеження на перетин
- 15.11.2024 13:14
- 15.11.2024 13:14
КиївПрайд: скандал через співпадіння з Днем пам’яті жертв Голодомору
Співпадіння дат: проблема етики чи випадковість?
- 15.11.2024 12:27
- 15.11.2024 12:27
У Чернівцях за клопотанням слідчих поліції взято під варту місцевого наркозбувача
Здійснюючи превентивні поліцейські заходи на території міста Чернівці, правоохоронці з
- 08.11.2024 11:46
- 08.11.2024 11:46
За понад два з половиною роки війни в Україні вдалося відновити більше ніж 900 об’єктів медзакладів
Минуло більше тисячі днів від дня, коли Росія
- 07.11.2024 17:56
- 07.11.2024 17:56