Рейтинг 200 лучших ВУЗов Украины
- 07.06.2009 22:11
В методике, которую использует кафедра ЮНЕСКО, деятельность вузов определяется при помощи интегрированного индекса рейтинговой оценки. Он состоит из трех комплексных критериев: индекс качества научно-педагогического потенциала, индекс качества обучения и индекс международного признания.
В соответствии с результатами рейтинга, лидер 2006 года Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко вернулся в этом году на первое место, получив наилучший показатель качества научно педагогического потенциала (40,1 балла). В то же время по показателям качества обучения (18 баллов) и международного признания (11,9 балла), лидер рейтинга занимает соответственно второе и четвертое места. Общая оценка вуза - 70,08 балла.
На второе место опустился лидер прошлого года Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт". Получив наилучшие в рейтинге показатели по качеству обучения (20,4 балла) и международному признанию (16,4 балла), он уступил лидеру рейтинга в оценке качества научно педагогического потенциала (33,2 балла). Общая оценка этого учебного заведения составляет 70,06 балла.
На третье место с пятого поднялся Харьковский национальный университет имени В.Каразина, который получил 49,4 балла, из которых 19,02 - за качество научно педагогического потенциала, 15,2 - за качество обучения и 15,1 - за международное признание.
Опустился с третьего на четвертое место Национальный медицинский университет имени А.Богомольца, который получил 46,7 балла. Замыкает пятерку лидеров Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" (45,8), который поднялся с 6 места, которое он занимал в рейтинге в прошлом году.
На шестое место с четырнадцатого поднялся Национальный горный университет, набрав почти 35 баллов. Седьмую позицию в рейтинге занял Днепропетровский национальный университет (33,7 балла). Восьмое место занял Донецкий национальный университет (33,4 балла).
На девятое место с четвертого опустился Национальный университет "Киево-Могилянская академия", получив 31,7 балла. Замыкает десятку лидеров рейтинга "Топ 200 Украина" за 2008 год Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (прежний Национальный аграрный университет), который в прошлом году занимал седьмое место в рейтинге.
№ п/п | Высшее учебное заведение | Регион | Інп | Іо | Імп | Із |
1 | Киевский национальный университет им. Т.Шевченко | г. Киев | 40,134 | 18,005 | 11,945 | 70,084 |
2 | Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» | г. Киев | 33,193 | 20,434 | 16,431 | 70,059 |
3 | Харьковский национальный университет им. В.Каразина | г. Харьков | 19,022 | 15,238 | 15,107 | 49,366 |
4 | Национальный медицинский университет им. А.Богомольца | г. Киев | 29,291 | 8,713 | 8,689 | 46,693 |
5 | Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» | г. Харьков | 16,617 | 13,761 | 15,385 | 45,763 |
6 | Национальный горный университет | г. Днепропетровск | 18,225 | 9,662 | 7,077 | 34,965 |
7 | Днепропетровский национальный университет | г. Днепропетровск | 11,375 | 12,652 | 9,665 | 33,693 |
8 | Донецкий национальный университет | г. Донецк | 8,068 | 12,700 | 12,600 | 33,368 |
9 | Национальный университет «Киево-Могилянская академия» | г. Киев | 12,593 | 8,136 | 11,018 | 31,747 |
10 | Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины | г. Киев | 11,288 | 15,163 | 5,234 | 31,685 |
11 | Киевский национальный экономический университет им. В.Гетмана | г. Киев | 7,250 | 14,484 | 9,536 | 31,271 |
12 | Национальный университет «Львовская политехника» | г. Львов | 11,156 | 15,034 | 4,985 | 31,174 |
13 | Национальный авиационный университет | г. Киев | 9,744 | 12,762 | 8,454 | 30,961 |
14 | Национальная юридическая академия Украины им. Я.Мудрого | г. Харьков | 14,226 | 9,664 | 6,628 | 30,517 |
15 | Донецкий национальный технический университет | г. Донецк | 9,404 | 11,255 | 9,557 | 30,216 |
16 | Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького | г. Донецк | 12,922 | 7,084 | 9,709 | 29,715 |
17 | Национальная металлургическая академия Украины | г. Днепропетровск | 13,367 | 7,030 | 9,073 | 29,470 |
18 | Харьковский национальный университет радиоэлектроники | г. Харьков | 11,273 | 10,099 | 7,016 | 28,388 |
19 | Винницкий национальный технический университет | г. Винница | 15,677 | 8,496 | 4,071 | 28,244 |
20 | Национальный фармацевтический университет | г. Харьков | 12,408 | 6,720 | 8,048 | 27,177 |
21 | Луганский национальный педагогический университет им. Т.Шевченко | г. Луг.анск | 6,314 | 11,845 | 8,706 | 26,864 |
22 | Винницкий национальный медицинский университет им. Н.Пирогова | г. Винница | 11,105 | 6,153 | 9,577 | 26,834 |
23 | Тернопольский государственный технический университет им. И.Пулюя | г. Тернополь | 8,879 | 7,678 | 10,206 | 26,762 |
24 | Одесский государственный медицинский университет | г. Одесса | 11,075 | 5,012 | 10,618 | 26,705 |
25 | Киевский национальный торгово-экономический университет | г. Киев | 9,756 | 10,675 | 6,263 | 26,694 |
26 | Киевский национальный университет технологий и дизайна | г. Киев | 10,300 | 7,283 | 8,833 | 26,416 |
27 | Национальный лесотехнический университет Украины | г. Львов | 18,544 | 5,649 | 2,007 | 26,201 |
28 | Восточно-украинский национальный университет им. В.Даля | г. Луг.анск | 11,895 | 7,263 | 6,927 | 26,084 |
29 | Одесский национальный университет им. И.Мечникова | г. Одесса | 5,185 | 8,978 | 11,899 | 26,062 |
30 | Национальный университет пищевых технологий | г. Киев | 12,005 | 8,230 | 5,783 | 26,018 |
31 | Национальный педагогический университет им. Н.Драгоманова | г. Киев | 8,595 | 11,360 | 6,039 | 25,994 |
32 | Львовский национальный университет им. И.Франко | г. Львов | 7,906 | 13,392 | 4,375 | 25,673 |
33 | Одесская национальная академия пищевых технологий | г. Одесса | 9,979 | 4,577 | 11,041 | 25,597 |
34 | Тернопольский национальный экономический университет | г. Тернополь | 6,991 | 11,185 | 7,202 | 25,379 |
35 | Одесский государственный экономический университет | г. Одесса | 8,309 | 11,887 | 5,064 | 25,260 |
36 | Прикарпатский национальный университет им. В.Стефаника | г. Ивано-Франковск | 9,093 | 9,539 | 6,623 | 25,255 |
37 | Национальный аэрокосмический университет им. Н.Жуковского «Харьковский авиационный институт» | г. Харьков | 7,434 | 11,007 | 6,554 | 24,994 |
38 | Одесский национальный политехнический университет | г. Одесса | 5,963 | 8,682 | 10,204 | 24,848 |
39 | Ивано-Франковский национальный медицинский университет | г. Ивано-Франковск | 11,986 | 5,138 | 7,568 | 24,692 |
40 | Днепропетровская государственная медицинская академия | г. Днепропетровск | 13,324 | 5,398 | 5,904 | 24,627 |
41 | Николаевский государственный гуманитарный университет им. Петра Могилы | г. Николаев | 5,082 | 11,232 | 8,144 | 24,458 |
42 | Таврический национальный университет им. В.Вернадского | г. Симферополь | 8,614 | 9,481 | 6,315 | 24,410 |
43 | Черновицкий национальный университет им. Ю.Федьковича | г. Черновцы | 5,780 | 10,783 | 7,296 | 23,859 |
44 | Харьковский национальный медицинский университет | г. Харьков | 6,000 | 6,653 | 11,056 | 23,708 |
45 | Одесская национальная юридическая академия | г. Одесса | 5,117 | 8,240 | 10,320 | 23,678 |
46 | Харьковский национальный экономический университет | г. Харьков | 5,236 | 10,277 | 7,713 | 23,227 |
47 | Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа | г. Ивано-Франковск | 8,193 | 8,852 | 6,066 | 23,111 |
48 | Украинская медицинская стоматологическая академия | г. Полтава | 8,586 | 6,459 | 8,030 | 23,074 |
49 | Ужгородский национальный университет | г. Ужг.ород | 9,453 | 8,981 | 4,166 | 22,600 |
50 | Кировоградский национальный технический университет | г. Кировог.рад | 9,119 | 9,149 | 4,000 | 22,268 |
51 | Киевский национальный университет строительства и архитектуры | г. Киев | 8,150 | 8,817 | 5,298 | 22,266 |
52 | Луганский государственный медицинский университет | г. Луг.анск | 5,485 | 4,546 | 12,019 | 22,050 |
53 | Киевский международный университет | г. Киев | 6,693 | 12,344 | 3,000 | 22,038 |
54 | Южно-украинский государственный педагогический университет им. К.Ушинского | г. Одесса | 5,809 | 7,012 | 9,152 | 21,973 |
55 | Национальный университет физического воспитания и спорта Украины | г. Киев | 7,567 | 9,856 | 4,530 | 21,953 |
56 | Львовский национальный медицинский университет им. Д.Галицкого | г. Львов | 7,790 | 6,131 | 7,846 | 21,766 |
57 | Запорожский национальный технический университет | г. Запорожье | 7,517 | 8,768 | 5,339 | 21,625 |
58 | Национальная академия управления | г. Киев | 8,132 | 9,196 | 4,004 | 21,332 |
59 | Донецкий государственный университет управления | г. Донецк | 5,246 | 9,435 | 6,500 | 21,181 |
60 | Кременчугский государственный политехнический университет им. Н.Остроградского | г. Кременчуг. | 5,195 | 5,042 | 10,597 | 20,834 |
61 | Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Н.Туган-Барановского | г. Донецк | 7,290 | 6,843 | 6,537 | 20,670 |
62 | Буковинский государственный медицинский университет | г. Черновцы | 8,219 | 5,764 | 6,526 | 20,509 |
63 | Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства им. П.Василенко | г. Харьков | 9,429 | 6,547 | 4,411 | 20,387 |
64 | Одесский национальный морской университет | г. Одесса | 4,742 | 6,187 | 9,353 | 20,282 |
65 | Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет | г. Харьков | 6,249 | 7,020 | 6,673 | 19,941 |
66 | Львовская коммерческая академия | г. Львов | 4,837 | 9,757 | 5,011 | 19,604 |
67 | Крымский государственный медицинский университет им. | г. Симферополь | 8,412 | 5,151 | 5,980 | 19,543 |
68 | Львовский институт банковского дела Университета банковского дела Национального банка Украины (г Киев) | г. Львов | 5,804 | 9,453 | 4,000 | 19,256 |
69 | Университет экономики и права «КРОК» | г. Киев | 6,180 | 8,561 | 4,465 | 19,206 |
70 | Таврический государственный агротехнологический университет | г. Мелитополь | 8,320 | 5,872 | 5,000 | 19,192 |
71 | Национальный университет водного хозяйства и природопользования | г. Ривне | 6,962 | 8,154 | 4,072 | 19,187 |
72 | Национальная академия государственного управления при президенте Украины | г. Киев | 6,344 | 8,656 | 4,000 | 19,000 |
73 | Украинская инженерно-педагогическая академия | г. Харьков | 6,069 | 7,351 | 5,570 | 18,990 |
74 | Сумской государственный университет | г. Сумы | 6,247 | 6,897 | 5,802 | 18,946 |
75 | Херсонский национальный технический университет | г. Херсон | 7,407 | 6,239 | 5,267 | 18,913 |
76 | Государственная академия руководящих кадров культуры и искусств | г. Киев | 6,856 | 7,017 | 5,000 | 18,872 |
77 | Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры | г. Днепропетровск | 7,329 | 6,205 | 5,325 | 18,859 |
78 | Луганский национальный аграрный университет | г. Луг.анск | 4,748 | 6,766 | 7,283 | 18,797 |
79 | Полтавская государственная аграрная академия | г. Полтава | 6,960 | 7,582 | 4,014 | 18,557 |
80 | Донбасская государственная машиностроительная академия | г. Краматорск | 8,309 | 4,766 | 5,108 | 18,183 |
81 | Одесская национальная академия связи им. А.Попова | г. Одесса | 6,045 | 7,166 | 4,801 | 18,012 |
82 | Запорожский национальный университет | г. Запорожье | 4,766 | 7,836 | 5,155 | 17,758 |
83 | Национальная музыкальная академия Украины им. П.Чайковского | г. Киев | 6,142 | 7,819 | 3,790 | 17,750 |
84 | Херсонский государственный аграрный университет | г. Херсон | 6,462 | 6,255 | 5,000 | 17,717 |
85 | Николаевский государственный университет им. В.Сухомлинского | г. Николаев | 6,414 | 5,957 | 5,000 | 17,371 |
86 | Волынский национальный университет им. Леси Украинки | г. Луцк | 4,088 | 8,176 | 5,069 | 17,332 |
87 | Львовская национальная музыкальная академия им. Н.Лысенко | г. Львов | 5,497 | 7,674 | 4,137 | 17,308 |
88 | Херсонский государственный университет | г. Херсон | 4,560 | 7,695 | 5,036 | 17,292 |
89 | Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им. академика В.Лазаряна | г. Днепропетровск | 6,338 | 6,219 | 4,655 | 17,212 |
90 | Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры | г. Харьков | 5,729 | 5,416 | 6,028 | 17,173 |
91 | Украинская государственная академия железнодорожного транспорта | г. Харьков | 5,349 | 9,979 | 1,836 | 17,163 |
92 | Запорожский государственный медицинский университет | г. Запорожье | 4,915 | 4,246 | 7,823 | 16,984 |
93 | Харьковский национальный педагогический университет им. Г.Сковороды | г. Харьков | 4,319 | 7,193 | 5,469 | 16,980 |
94 | Харьковская национальная академия городского хозяйства | г. Харьков | 5,090 | 6,222 | 5,619 | 16,931 |
95 | Киевский национальный университет культуры и искусств | г. Киев | 4,318 | 8,180 | 4,000 | 16,498 |
96 | Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности | г. Севастополь | 5,785 | 6,457 | 4,123 | 16,365 |
97 | Луцкий национальный технический университет | г. Луцк | 6,026 | 5,264 | 5,011 | 16,301 |
98 | Николаевский государственный аграрный университет | г. Николаев | 6,104 | 5,173 | 5,000 | 16,278 |
99 | Одесская государственная академия холода | г. Одесса | 4,301 | 5,048 | 6,754 | 16,103 |
100 | Каменец-Подольский национальный университет | г. Каменец-Подольский | 3,437 | 6,088 | 6,500 | 16,025 |
101 | Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И.Карпенко-Карого | г. Киев | 4,394 | 6,414 | 5,126 | 15,935 |
102 | Белоцерковский национальный аграрный университет | г. Белая Церковь | 5,610 | 6,293 | 4,000 | 15,902 |
103 | Мариупольский государственный гуманитарный университет | г. Мариуполь | 3,794 | 5,006 | 7,011 | 15,811 |
104 | Севастопольский национальный технический университет | г. Севастополь | 6,620 | 7,076 | 2,105 | 15,800 |
105 | Одесская государственная музыкальная академия им. А.Неждановой | г. Одесса | 4,637 | 7,408 | 3,736 | 15,780 |
106 | Киевский национальный лингвистический университет | г. Киев | 4,276 | 6,075 | 5,414 | 15,764 |
107 | Тернопольский национальный педагогический университет им. В.Гнатюка | г. Тернополь | 4,592 | 6,140 | 5,022 | 15,754 |
108 | Национальный транспортный университет | г. Киев | 4,820 | 7,365 | 3,566 | 15,751 |
109 | Одесская национальная морская академия | г. Одесса | 4,498 | 5,397 | 5,768 | 15,664 |
110 | Национальный университет «Острожская академия» | г. Острог. | 4,324 | 7,320 | 4,000 | 15,644 |
111 | Приазовский государственный технический университет | г. Мариуполь | 4,574 | 5,486 | 5,577 | 15,637 |
112 | Днепропетровский государственный аграрный университет | г. Днепропетровск | 4,583 | 6,040 | 5,000 | 15,623 |
113 | Одесская государственная академия строительства и архитектуры | г. Одесса | 4,482 | 5,157 | 5,959 | 15,598 |
114 | Харьковский национальный аграрный университет им. В.Докучаева | г. Харьков | 4,298 | 5,966 | 5,245 | 15,509 |
115 | Харьковский государственный университет питания и торговли | г. Харьков | 6,750 | 5,199 | 3,548 | 15,498 |
116 | Классический частный университет | г. Запорожье | 3,423 | 8,057 | 4,007 | 15,487 |
117 | Университет банковского дела НБУ | г. Киев | 3,627 | 7,858 | 4,000 | 15,485 |
118 | Одесский государственный экологический университет | г. Одесса | 4,387 | 5,154 | 5,929 | 15,470 |
119 | Харьковская государственная зооветеринарная академия | с. Малая Даниловка | 5,906 | 5,200 | 4,364 | 15,470 |
120 | Донбасский государственный технический университет | г. Алчевск | 5,985 | 5,107 | 4,271 | 15,362 |
121 | Киевский университет рыночных отношений | г. Киев | 3,747 | 6,330 | 5,000 | 15,077 |
122 | Запорожская государственная инженерная академия | г. Запорожье | 4,870 | 5,964 | 4,234 | 15,069 |
123 | Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры | г. Киев | 5,298 | 5,947 | 3,429 | 14,674 |
124 | Украинский государственный химико-технологический университет | г. Днепропетровск | 4,628 | 5,902 | 4,065 | 14,594 |
125 | Подольский государственный аграрно-технический университет | г. Каменец-Подольский | 3,832 | 5,749 | 5,000 | 14,581 |
126 | Академия адвокатуры Украины | г. Киев | 5,406 | 4,141 | 5,000 | 14,546 |
127 | Академия труда и социальных отношений Федерации профессиональных союзов Украины | г. Киев | 4,731 | 4,815 | 5,000 | 14,546 |
128 | Днепропетровский университет экономики и права | г. Днепропетровск | 4,464 | 3,972 | 6,105 | 14,540 |
129 | Харьковская государственная академия физической культуры | г. Харьков | 3,482 | 5,261 | 5,761 | 14,503 |
130 | Национальный университет государственной налоговой службы Украины | г. Ирпень | 3,194 | 7,180 | 4,000 | 14,374 |
131 | Криворожский технический университет | г. Кривой Рог. | 4,260 | 6,826 | 3,285 | 14,371 |
132 | Киевский экономический институт менеджмента | г. Киев | 5,284 | 3,949 | 5,047 | 14,280 |
133 | Черкасский национальный университет им. Богдана Хмельницкого | г. Черкассы | 4,007 | 5,646 | 4,500 | 14,152 |
134 | Кировоградский государственный педагогический университет им. В.Винниченко | г. Кировог.рад | 3,778 | 5,374 | 5,000 | 14,152 |
135 | Житомирский государственный университет им. И.Франко | г. Житомир | 4,162 | 5,834 | 4,054 | 14,050 |
136 | Львовская государственная финансовая академия | г. Львов | 4,557 | 4,479 | 5,000 | 14,035 |
137 | Государственная академия жилищно-коммунального хозяйства | г. Киев | 3,517 | 7,512 | 3,000 | 14,029 |
138 | Переяслае-Хмельницкий государственный педагогический университет им. Г.Сковороды | г. Переяслае-Хмельницкий | 4,387 | 6,599 | 3,000 | 13,986 |
139 | Харьковский государственный университет искусств им. И.Котляревского | г. Харьков | 4,428 | 6,081 | 3,469 | 13,978 |
140 | Киевский гуманитарный институт | г. Киев | 4,783 | 5,179 | 4,000 | 13,962 |
141 | Винницкий государственный аграрный университет | г. Винница | 4,840 | 4,956 | 4,000 | 13,796 |
142 | Уманский государственный педагогический университет им. П.Тычины | г. Умань | 3,815 | 4,928 | 5,007 | 13,750 |
143 | Академия муниципального управления | г. Киев | 3,123 | 5,381 | 5,000 | 13,504 |
144 | Украинская академия книгопечатания | г. Львов | 3,936 | 5,444 | 4,083 | 13,464 |
145 | Львовский государственный университет физической культуры | г. Львов | 3,704 | 6,715 | 3,000 | 13,418 |
146 | Винницкий финансово-экономический университет | г. Винница | 5,011 | 8,320 | 0,000 | 13,331 |
147 | Государственная академия статистики, учета и аудита Госкомстата Украины | г. Киев | 3,440 | 5,870 | 4,000 | 13,309 |
148 | Черниговский государственный технологический университет | г. Черниг.ов | 3,695 | 4,595 | 5,011 | 13,301 |
149 | Черкасский государственный технологический университет | г. Черкассы | 3,885 | 5,133 | 4,209 | 13,227 |
150 | Национальный университет кораблестроительства им. адмирала Макарова | г. Николаев | 3,961 | 5,657 | 3,548 | 13,166 |
151 | Харьковская государственная академия культуры | г. Харьков | 3,338 | 4,384 | 5,353 | 13,076 |
152 | Международный Соломонов университет | г. Киев | 3,777 | 6,273 | 3,022 | 13,072 |
153 | Национальная академия природоохранного и курортного строительства | г. Симферополь | 4,678 | 4,727 | 3,541 | 12,947 |
154 | Сумской национальный аграрный университет | г. Сумы | 5,521 | 7,324 | 0,087 | 12,932 |
155 | Уманский государственный аграрный университет | г. Умань | 3,860 | 5,009 | 4,000 | 12,869 |
156 | Хмельницкий национальный университет | г. Хмельницкий | 3,508 | 6,119 | 3,170 | 12,797 |
157 | Полтавский национальный технический университет им. Ю.Кондратюка | г. Полтава | 3,786 | 5,539 | 3,426 | 12,751 |
158 | Закарпатский государственный университет | г. Ужг.ород | 4,601 | 3,847 | 4,007 | 12,455 |
159 | Киевский славистический университет | г. Киев | 6,513 | 2,783 | 3,054 | 12,350 |
160 | Житомирский государственный технологический университет | г. Житомир | 3,872 | 5,343 | 3,126 | 12,341 |
161 | Винницкий государственный педагогический университет им. М.Коцюбинского | г. Винница | 3,637 | 5,601 | 3,036 | 12,274 |
162 | Восточноевропейский университет экономики и менеджмента | г. Черкассы | 2,721 | 4,420 | 5,047 | 12,187 |
163 | Днепропетровская государственная финансовая академия | г. Днепропетровск | 3,812 | 4,321 | 4,000 | 12,132 |
164 | Киевский университет туризма, экономики и права | г. Киев | 5,211 | 2,887 | 4,007 | 12,106 |
165 | Хмельницкая гуманитарно-педагогическая академия | г. Хмельницкий | 2,387 | 6,540 | 3,000 | 11,927 |
166 | Крымский гуманитарный университет | г. Ялта | 2,677 | 4,161 | 5,000 | 11,838 |
167 | Дрогобычский государственный педагогический университет им. И.Франко | г. Дрог.обыч | 3,007 | 4,828 | 4,000 | 11,835 |
168 | Киевский университет права Национальной академии наук Украины | г. Киев | 3,386 | 3,439 | 5,000 | 11,825 |
169 | Славянский государственный педагогический университет | г. Славянок | 2,833 | 4,955 | 4,000 | 11,787 |
170 | Университет гражданской защиты Украины | г. Харьков | 3,094 | 3,872 | 4,545 | 11,510 |
171 | Хмельницкий университет управления и права | г. Хмельницкий | 3,261 | 3,975 | 4,000 | 11,236 |
172 | Житомирский национальный агроэкологический университет | г. Житомир | 3,062 | 4,149 | 4,000 | 11,210 |
173 | Государственный экономико-технологический университет транспорта | г. Киев | 3,810 | 3,370 | 4,000 | 11,180 |
174 | Мелитопольский государственный педагогический университет | г. Мелитополь | 2,984 | 4,180 | 4,000 | 11,164 |
175 | Черниговский государственный институт экономики и управления | г. Черниг.ов | 3,746 | 3,320 | 4,000 | 11,067 |
176 | Бердянский университет менеджмента и бизнеса | г. Бердянск | 2,274 | 3,756 | 5,000 | 11,031 |
177 | Государственная летная академия Украины | г. Кировог.рад | 2,434 | 3,433 | 5,060 | 10,927 |
178 | Львовская национальная академия искусств | г. Львов | 1,083 | 6,775 | 3,000 | 10,859 |
179 | Донбасская национальная академия строительства и архитектуры | г. Макеевка | 3,043 | 4,604 | 3,209 | 10,855 |
180 | Харьковская государственная академия дизайна и искусств | г. Харьков | 3,348 | 4,065 | 3,422 | 10,835 |
181 | Днепродзержинский государственный технический университет | г. Днепродзержинск | 5,608 | 5,111 | 0,069 | 10,787 |
182 | Государственный университет информатики и искусственного интеллекта | г. Донецк | 3,753 | 4,003 | 3,000 | 10,757 |
183 | Черниговский государственный педагогический университет им. Т.Шевченко | г. Черниг.ов | 2,758 | 4,982 | 3,000 | 10,740 |
184 | Ялтинский университет менеджмента | г. Ялта | 1,864 | 4,809 | 4,000 | 10,672 |
185 | Крымский инженерно-педагогический университет | г. Симферополь | 4,094 | 3,513 | 3,000 | 10,607 |
186 | Одесский государственный аграрный университет | г. Одесса | 4,669 | 3,840 | 2,058 | 10,566 |
187 | Академия пожарной безопасности им. Героев Чернобыля Министерства Украины по чрезвычайным ситуациям и по защите населения от последствий Чернобыльской катастрофы | г. Черкассы | 2,849 | 3,592 | 4,000 | 10,441 |
188 | Международный университет финансов | г. Киев | 3,458 | 3,908 | 3,000 | 10,366 |
189 | Украинская академия бизнеса и предпринимательства | г. Киев | 3,282 | 1,983 | 5,000 | 10,265 |
190 | Международный научно-технический университет | г. Киев | 2,785 | 4,476 | 3,000 | 10,261 |
191 | Бердянский государственный педагогический университет | г. Бердянск | 3,049 | 4,150 | 3,000 | 10,199 |
192 | Мукачевский государственный университет | г. Мукачево | 3,480 | 3,533 | 3,000 | 10,014 |
193 | Нежинский государственный университет им. Н.Гоголя | г. Нежин | 3,237 | 3,742 | 3,000 | 9,979 |
194 | Полтавский университет потребительской кооперации Украины | г. Полтава | 2,192 | 3,566 | 4,159 | 9,916 |
195 | Кременчугский университет экономики, информационных технологий и управления | г. Кременчуг. | 3,841 | 2,468 | 3,000 | 9,309 |
196 | Измаильский государственный гуманитарный университет | г. Измаил | 2,340 | 2,831 | 4,069 | 9,240 |
197 | Донецкий институт туристического бизнеса | г. Донецк | 4,269 | 2,945 | 2,000 | 9,214 |
198 | Буковинская государственная финансовая академия | г. Черновцы | 1,762 | 3,059 | 4,000 | 8,821 |
199 | Украинско-американский гуманитарный институт «Висконсинский международный университет (США) в Украине» | г. Киев | 1,019 | 5,266 | 2,101 | 8,386 |
200 | Университет экономики и предпринимательства | г. Хмельницкий | 3,815 | 1,482 | 3,000 | 8,297 |
Інп - Оценка качества научно-педагогического потенциала
Іо - Оценка качества обучения
Імп - Оценка международного признания
Із - Оценка интегрального показателя деятельности вуза
Источник: almamater.com.ua
Коментарі (0)
Другие новости:

- 18.04.2025 12:01

- 08.04.2025 17:07

- 07.04.2025 15:47
- 01.04.2025 16:49

- 01.04.2025 11:37
- 30.03.2025 13:09
- 29.03.2025 09:04

- 28.03.2025 17:49
- 26.03.2025 10:06