Новий літній розклад руху поїздів травень 2010
- 30.05.2010 16:02| № | Сполучення | Відправлення з початкової станції | Прибуття до Львова | Відправлення зі Львова | Прибуття на кінцеву станцію | Період курсування по Львову |
| 7 | Київ-Чоп | 23-58 | 9-45 | 10-12 | 15-36 | щоденно |
| 8 | Чоп-Київ | 20-26 | 2-23 | 2-46 | 12-14 | щоденно |
| 13 | Харків-Ужгород | 11-01 | 5-37 | 6-04 | 12-35 | щоденно |
| 14 | Ужгород-Харків | 21-45 | 4-50 | 5-16 | 22-53 | щоденно |
| 15 | Москва-Будапешта | 22-13 | 20-52 | 21-20 | 11-17 | щоденно |
| 16 | Будапешта-Москва | 18-43 | 10-31 | 10-57 | 9-56 | щоденно |
| 21 | Донецьк-Львів | 13-49 | 13-07 | - | - | непарні |
| 22 | Львів-Донецьк | - | - | 17-15 | 16-50 | непарні |
| 25 | Одеса-Львів | 19-00 | 07-10 | - | - | щоденно |
| 26 | Львів-Одеса | - | - | 19-48 | 8-00 | щоденно |
| 35 | Львів-Краків-Вроцлав | - | - | 23-59 | 10-22 | щоденно |
| 36 | Вроцлав-Краків-Львів | 17-20 | 6-03 | - | - | щоденно |
| 41 | Дніпропетровськ-Трускавець | 13-30 | 8-20 | 8-40 | 11-49 | щоденно |
| 42 | Трускавець- Дніпропетровськ | 14-25 | 17-05 | 17-25 | 11-57 | щоденно |
| 43 | Київ- Ів.-Франківськ | 19-16 | 3-52 | 4-17 | 7-02 | щоденно |
| 44 | Ів.-Франківськ-Київ | 18-15 | 21-05 | 21-30 | 6-20 | щоденно |
| 45 | Адлер-Львів | 10-24 | 23-58 | - | - | непарні |
| 46 | Львів- Адлер | - | - | 12-24 | 6-18 | парні |
| 47 | С.-Петербург-Львів | 12-45 | 15-19 | - | - | непарні |
| 48 | Львів-С.-Петербург | - | - | 23-12 | 5-18 | парні |
| 49 | Київ-Трускавець | 20-18 | 5-28 | 5-48 | 9-01 | щоденно |
| 50 | Трускавець-Київ | 16-20 | 19-42 | 20-02 | 6-01 | щоденно |
| 51 | Київ-Вроцлав | 20-42 | 6-51 | 7-19 | 20-25 | щоденно |
| 52 | Вроцлав-Київ | 8-08 | 0-02 | 0-29 | 10-19 | щоденно |
| 59 | Москва-Софія | |
1-15 | 1-38 | 5-55 | щоденно |
| 60 | Софія-Москва | 19-40 | 23-42 | 0-03 | |
щоденно |
| 69 | Маріуполь-Львів | 10-07 | 13-07 | - | - | парні |
| 70 | Львів- Маріуполь | - | - | 17-47 | 20-00 | парні |
| 73 | Москва-Львів | 15-48 | 13-57 | - | - | щоденно |
| 74 | Львів-Москва | - | - | 8-37 | 9-09 | щоденно |
| 81 | Київ-Ужгород | 18-58 | 4-22 | 4-48 | 11-15 | щоденно |
| 82 | Ужгород- Київ | 15-52 | 23-00 | 23-21 | 9-23 | щоденно |
| 85 | Симферополь-Львів | 13-12 | 14-09 | - | - | щоденно |
| 86 | Львів-Симферополь | - | - | 9-47 | 9-50- | щоденно |
| 91 | Київ-Львів | 22-15 | 6-33 | - | - | щоденно |
| 92 | Львів-Київ | - | - | 22-47 | 7-25 | щоденно |
| 97 | Київ-Львів | 22-00 | 7-41 | - | - | крім 6,7 д.т. |
| 97 | Львів-Київ | - | - | 20-10 | 6-13 | крім 6,7 д.т. |
| 99 | Київ-Ужгород | 15-24 | 1-02 | 1-28 | 7-49 | щоденно |
| 100 | Ужгород- Київ | 14-41 | 21-27 | 21-47 | 7-19 | щоденно |
| 107 | Одеса-Ужгород | 18-12 | 5-52 | 6-23 | 13-14 | щоденно |
| 108 | Ужгород-Одеса | 18-05 | 1-10 | 1-40 | 13-31 | щоденно |
| 109 | Херсон-Львів | 16-33 | 11-59 | - | - | щоденно |
| 110 | Львів-Херсон | - | - | 14-39 | 9-53 | щоденно |
| 111 | Харків-Львів | 19-11 | 14-43 | - | - | щоденно |
| 112 | Львів-Харків | - | - | 17-05 | 11-45 | щоденно |
| 115 | Харків-Трускавець | 7-11 | 3-31 | 3-55 | 6-16 | щоденно |
| 116 | Трускавець-Харків | 9-35 | 12-10 | 12-40 | 10-11 | щоденно |
| 119 | Запоріжжя-Львів | 12-00 | 11-44 | - | - | щоденно |
| 120 | Львів-Запоріжжя | - | - | 15-33 | 15-40 | щоденно |
| 127 | Кременчук-Львів | 15-15 | 9-56 | - | - | непарні |
| 128 | Львів-Кременчук | - | - | 12-00 | 5-30 | непарні |
| 133 | Луганськ-Львів | 17-47 | 21-08 | - | - | щоденно |
| 134 | Львів-Луганськ | - | - | 1-08 | 4-16 | щоденно |
| 135 | Одеса-Чернівці | 15-40 | 4-00 | 4-50 | 9-50 | непарні |
| 136 | Чернівці-Одеса | 14-05 | 19-51 | 20-45 | 8-59 | непарні |
| 137 | Київ-Ів.-Франківськ | 21-21 | 7-01 | 7-42 | 10-22 | щоденно |
| 138 | Ів.-Франківськ-Львів | 20-38 | 23-34 | 23-54 | 9-17 | щоденно |
| 141 | Москва-Чернівці | 12-35 | 10-13 | 10-40 | 16-07 | щоденно |
| 142 | Чернівці-Москва | 22-20 | 4-00 | 4-20 | 4-52 | щоденно |
| 143 | Київ-Ів.-Франківськ | 22-00 | 7-41 | 8-20 | 11-06 | 6,7 д.т. |
| 144 | Ів.-Франківськ-Київ | 16-30 | 19-19 | 20-10 | 6-13 | 6,7 д.т. |
| 169 | Київ-Львів | 17-01 | 23-29 | - | - | Крім 1 д.т. |
| 170 | Львів-Київ | - | - | 6-35 | 13-03 | Крім 2 д.т. |
| 171 | Рівне-Львів | 6-40 | 9-10 | - | - | Крім 3 д.т. |
| 172 | Львів-Рівне | - | - | 9-36 | 12-07 | Крім 3 д.т. |
| 173 | Рівне-Львів | 13-22 | 15-52 | - | - | Крім 3 д.т. |
| 174 | Львів-Рівне | - | - | 16-16 | 18-47 | Крім 3 д.т. |
| 371 | Мінськ-Ів.-Франківськ | 15-50 | 4-54 | 5-20 | 11-13 | непарні |
| 372 | Ів.-Франківськ-Мінськ | 13-12 | 18-23 | 19-02 | 9-03 | непарні |
| 397 | Черкаси-Львів | 18-11 | 9-56 | - | - | парні |
| 398 | Львів-Черкаси | - | - | 12-00 | 4-50 | парні |
| 601 | Львів-Солотвино | - | - | 20-23 | 9-22 | щоденно |
| 602 | Солотвино-Львів | 15-33 | 6-40 | - | - | щоденно |
| 603 | Чернівці-Львів | 20-35 | 7-41 | - | - | щоденно |
| 604 | Львів-Чернівці | - | - | 21-36 | 8-40 | щоденно |
| 605 | Рахів-Львів | 0-30 | 9-21 | - | - | щоденно |
| 606 | Львів-Рахів | - | - | 15-20 | 23-55 | щоденно |
| 607 | Чернівці-Львів | 7-30 | 12-57 | - | - | щоденно |
| 608 | Львів-Чернівці | - | - | 16-55 | 23-05 | щоденно |
| 659 | Київ-Львів | 15-43 | 6-43 | - | - | щоденно |
| 660 | Львів-Київ | - | - | 19-27 | 10-29 | щоденно |
| 668 | Чернівці-Ковель | 15-21 | 22-02 | 22-33 | 5-20 | щоденно |
| 667 | Ковель-Чернівці | 15-59 | 22-55 | 23-44 | 5-25 | щоденно |
| 807 | Львів-Мукачеве | - | - | 7-01 | 11-44 | щоденно |
| 808 | Мукачеве-Львів | 17-25 | 22-16 | - | - | щоденно |
| 829 | Львів-Ужгород | - | - | 16-43 | 22-43 | щоденно |
| 830 | Ужгород-Львів | 6-15 | 12-22 | - | - | щоденно |
| 835 | Здолбунів-Рівне-Львів | 7-30 | 12-50 | - | - | щоденно |
| 836 | Львів-Рівне-Здолбунів | - | - | 13-35 | 18-21 | щоденно |
| 837 | Здолбунів-Рівне-Львів | 11-21 | 17-17 | - | - | щоденно |
| 838 | Львів-Здолбунів | - | - | 18-15 | 22-30 | щоденно |
| 861 | Здолбунів-Рівне-Львів | 2-25 | 7-52 | - | - | щоденно |
| 862 | Львів-Здолбунів | - | - | 10-01 | 14-23 | щоденно |
Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
Другие новости:
Гринчук подала у відставку: відомо хто тимчасово очолить Міністерство енергетики
12 листопада стало відомо, що міністр енергетики України Світлана Гринчук написала
- 19.11.2025 14:58
За минулу добу шахраї ошукали буковинців на майже 187000 гривень
Троє громадян стали жертвами псевдобанкірів, двоє
- 19.11.2025 13:42
Бонді: Мін'юст США опублікує документи у справі Епштейна протягом 30 днів
Як передає Report з посиланням на Reuters, про це
- 18.11.2025 16:37
Призначено в.о. міністра юстиції України - це Людмила Сугак
19 листопада уряд ухвалив рішення призначити Людмилу Сугак
- 18.11.2025 15:13
Заява Кремля про Трампа та війну в Україні
Кремль видав нову цинічну заяву щодо Трампа та війни проти України
- 17.11.2025 15:55
Військовий з Буковини разом із спільником організував канал переправлення чоловіків до Європи
Під час чергової спроби незаконного переправлення обидва
- 14.11.2025 22:30
Новое заявление Кремля о Трампе и войне в Украине
Кремль выдал новое циничное заявление о Трампе
- 14.11.2025 22:07
- 14.11.2025 22:07
Суть скандала вокруг Энергоатома простыми словами
Что такое дело Энергоатома — просто о главном
- 14.11.2025 14:04
- 14.11.2025 14:04
Суть корупційної справи навколо Енергоатому простими словами
Як саме це працювало
- 14.11.2025 13:00
- 14.11.2025 13:00
.jpg)