Монітори Samsung. Всі ціни зніжено! Чернівці
- 13.04.2010 14:01
Работаем по г. Черновцы и Украине уже 2 года!
Samsung Sync Master Доставка по Украине
доставка по Киеву в течении 3- х часов ! Звоните +38 (044) 361 69 96
Уточнения о наличии и товара в Черновцах по телефонам:
+38 (095) 563 58 36
+38 (0372) 906-506
+38 (0372) 906-806
Монітор TFT SAMSUNG 923NW (LS19HANKSH) сріблястий, 19"Wide, 0.285, TN, 300 кд/м2, 700:1 (DC 1000:1), 5мс, 170/160, аналоговий D-Sub, VESA 75x75, вбуд блок живл, 1440х900/75 (WSXGA 16x10) |
Ціна,у.о. 140 |
|
Монітор TFT SAMSUNG 943n (LS19MYAKSB) сріблястий, 19", 0.294, TN, 300 кд/м2, 1000:1 (DC 8000:1), 5мс, 170/160, аналоговий D-Sub, VESA FDMI 75 мм x 75 мм, 1280х1024/75 (SXGA 4x3) | 178 | |
Монітор TFT SAMSUNG 943n (LS19MYAKBB) чорний, 19", 0.294, TN, 300 кд/м2, 1000:1 (DC 8000:1), 5мс, 170/160, аналоговий D-Sub, VESA FDMI 75 мм x 75 мм, 1280х1024/75 (SXGA 4x3) | 178 | |
Монітор TFT SAMSUNG 943NW (LS19MYNKS / LS19MYNKSB) сріблястий, 19"Wide, 0.264, TN, 300 кд/м2, 1000:1 (DC 8000:1), 5мс, 170/160, аналоговий D-Sub, VESA 75x75, вбуд блок живл, 1440х900/75 (WSXGA 16x10) | 135 | |
Монітор TFT SAMSUNG 943SN (LS19MYYKBB) чорний, 18.5"Wide, 0.264, TN, 300 кд/м2, 1000:1 (DC 15000:1), 5мс, 170/160, аналоговий D-Sub, VESA 75x75, вбуд блок живл, 1366x768 (WXGA, 16:9) | 134 |
Монітор TFT SAMSUNG 2033HD (LS20CFVKF/EN) глянсовий, 20"Wide, 1000:1 (DC 15000:1), TN, 300 кд/м2, 5мс, 1600х900/75 (16x10), 170/160, D-Sub, DVI-D, Component, SCART, TV-tuner (DVB-T/C), ММ2х3Вт, 0.282
|
Ціна, у.о. 263 |
Монітор TFT SAMSUNG 2033SN (LS20CMYKF/LS20CMYKFNA) глянсовий, 20"Wide, 0.282, TN, 300 кд/м2, 1000:1 (DC 15000:1), 5мс, 170/160, аналоговий D-Sub, 1600х900/75 (16x10) | 172 |
Монітор TFT SAMSUNG 2043SN (LS20MYYKBB) глянсовий, 20"Wide, 0.282, TN, 250 кд/м2, 1000:1 (DC 15000:1), 5мс, 170/160, аналоговий D-Sub, VESA FDMI 75 мм x 75 мм, 1600х900/75 (16x10) | 172 |
Монітор TFT SAMSUNG 2223NW (LS22HANKSU) сріблястий, 22"Wide, 0.282, TN, 300 кд/м2, 1000:1, 5мс, 170/160, аналоговий D-Sub, VESA 100x100, вбуд блок живл, 1680х1050/75 (WSXGA16x10) | 204 |
Монітор TFT SAMSUNG 2233RZ (LS22CMFKFV) глянсовий, 22"Wide, 0.282, TN, 300 кд/м2, 1000:1 (DC 20000:1), 3мс, 170/160, інтегрований DVI-I, 1680х1050/120 (16x10) | 354 |
Монітор TFT SAMSUNG 2233SN (LS22CMYKF) глянсовий, 21.5"Wide, 0.282, TN, 300 кд/м2, 1000:1 (DC 15000:1), 5мс, 170/160, аналоговий D-Sub, 1920х1080/75 (Full HD 16x9) | 211 |
Монітор TFT SAMSUNG 2243NW (LS22MYNKBB) 22"Wide, 1680х1050/75 (WSXGA16x10), 0.282, TN, 300 кд/м2, 1000:1 (DC 8000:1), 5мс(G&G), 170/160, аналоговий D-Sub, VESA 100x100, вбуд блок живл, чорний | 193 |
Монітор TFT SAMSUNG 2243SN (LS22MYYKBB/LS22MYYKBBA) чорний, 21.5"Wide, 0.282, TN, 300 кд/м2, 1000:1 (DC 15000:1), 5мс(G&G), 170/160, аналоговий D-Sub, VESA 100x100, вбуд блок живл, 1920х1080/75 (Full HD 16x9) | 190 |
Монітор TFT SAMSUNG F2080 (LS20NVTABW) чорний, 20"Wide, 0.284, PVA, 250 кд/м2, 3000:1 (DC 15000:1), 8мс(G&G), 178/178, цифровий DVI-D,аналоговыйD-Sub, MagicBright3,MagicWizard & Mag, Auto Pivot(90),VESA,рег висоти, 1600х900/75 (16x10) | 269 |
Монітор TFT SAMSUNG P2050 (LS20LRZKUV) чорна троянда, 20"Wide, 0.284, TN+film, 300 кд/м2, 1000:1 (DC 50000:1), 5мс/2мс(G&G), 170/160, цифровий DVI-D,аналоговыйD-Sub, MagicBright3,MagicWizard & Mag, 1600х900/75 (16x10) | 201 |
Монітор TFT SAMSUNG P2050N (LS20LRYKU) чорна троянда, 20"Wide, 0.284, TN+film, 300 кд/м2, 1000:1 (DC 50000:1), 5мс/2мс(G&G), 170/160, аналоговий D-Sub, MagicBright3,MagicWizard & Mag, 1600х900/75 (16x10) | 189 |
Монітор TFT SAMSUNG P2070 (LS20EFHKFV) темно-сірий глянець, 20"Wide, 0.284, TN+film, 250 кд/м2, 1000:1 (DC 50000:1), 2мс(G&G), 170/160, цифровий DVI-D,аналоговыйD-Sub, 1600х900/75 (16x10) | 224 |
Монітор TFT SAMSUNG P2270 (LS22EFHKFU) темно-сірий глянець, 21.5"Wide, 0.284, TN+film, 250 кд/м2, 1000:1 (DC 50000:1), 2мс(G&G), 170/160, цифровий DVI-D,аналоговыйD-Sub, 1920х1080/75 (Full HD 16x9) | 262 |
Монітор TFT SAMSUNG P2270HD (LS22EMDKU/EN) чорна троянда, 21.5"Wide, 1000:1 (DC 20000:1), TN+film, 300 кд/м2, 2мс(G&G), 1920х1080/60 (Full HD 16x9), 170/160, D-sub,DVI-D,HDMI,S-Video, SCAR, Динаміки 2х3Вт, цифрове ТБ/аналогове ТБ, HDTV Ready,Virtua,BBE, PIP/PBP, низьке енергоспоживання, VESA 75x75, 0.284 | 341 |
Монітор TFT SAMSUNG 2333HD (LS23CFVKF/EN) 23"Wide, 1920х1080/75 (Full HD 16x9), 0.284, TN+film, 300 кд/м2, DC 10000:1, 2мс(G&G), 170/160, цифровий DVI-D,аналоговыйD-Sub, цифрове ТБ/аналогове ТБ, HDTV Ready,Virtua,BBE, PIP/PBP, VESA FDMI 100 мм x 100 мм, глянсовий |
Ціна, у.о. 336 |
Монітор TFT SAMSUNG 2343BW (LS23MYZABC) чорний, 23"Wide, 0.282, TN, 300 кд/м2, DC 50000:1, 5мс(G&G), 170/160, цифровий DVI-D,аналоговыйD-Sub, Auto Pivot(90),VESA,рег висоти, 2048х1152/75 (16x9) | 243 |
Монітор TFT SAMSUNG 2343NW (LS23MYYKBB) чорний, 23"Wide, 0.282, TN, 300 кд/м2, 1000:1 (DC 20000:1), 5мс(G&G), 170/160, аналоговий D-Sub, VESA 100x100, вбуд блок живл, 2048х1152/75 (16x9) | 212 |
Монітор TFT SAMSUNG 2494LW (LS24KILKBQ) чорний, 23.6"Wide, 0.282, TN, 400 кд/м2, 1000:1 (DC 50000:1), 5мс, 160/160, цифровий DVI-D,аналоговыйD-Sub, VESA 200x100, вбуд блок живл, 1920х1080/75 (Full HD 16x9) | 259 |
Монітор TFT SAMSUNG F2380 (LS23NVTABW) чорний, 23"Wide, 0.284, C-PVA, 250 кд/м2, 3000:1 (DC 15000:1), 8мс(G&G), 178/178, 2х DVI-D,аналоговыйD-Sub, MagicBright3,MagicWizard & Mag, Auto Pivot(90),VESA,рег висоти, 1920х1080/75 (Full HD 16x9) | 370 |
Монітор TFT SAMSUNG P2350 (LS23LRZKUV) чорна троянда, 23"Wide, 0.284, TN+film, 300 кд/м2, 1000:1 (DC 50000:1), 2мс(G&G), 170/160, цифровий DVI-D,аналоговыйD-Sub, MagicBright3,MagicWizard & Mag, 1920х1080/75 (Full HD 16x9) | 282 |
Монітор TFT SAMSUNG P2370 (LS23EFHKFV) темно-сірий глянець, 23"Wide, 0.284, TN+film, 250 кд/м2, 1000:1 (DC 50000:1), 2мс(G&G), 170/160, цифровий DVI-D,аналоговыйD-Sub, 1920х1080/75 (Full HD 16x9) | 305 |
Коментарі (0)
Другие новости:
- 03.02.2025 17:33
- 03.02.2025 14:25
- 03.02.2025 11:19
- 03.02.2025 10:18
- 03.02.2025 10:17
- 01.02.2025 09:50
- 31.01.2025 09:29
- 28.01.2025 10:48
- 27.01.2025 17:41
- 27.01.2025 15:50