Уточнені дані голосування 2010 по регіонам України та Чернівецькій області

- 10.02.2010 14:57
Уточнені  дані голосування 2010 по регіонам України та Чернівецькій області

 

Дані надані Платиновій Буковині Чернівецькою міською громадською організацією "Центр інформаційно-аналітичних досліджень"

 

 
 

  Вибори Президента України 2010р. (порівняння з 2004р).
                               
  N пп Найменування області, міста республіканського значення

Взяли

участь

у голосуванні

 

(чол)

За

Ю.Тимошенко 2010

 

(В.Ющенка 2004)

За

 

Януковича В.Ф.

  2004 2010 Приріст % 2004 2010 Приріст %
  2004 р. 2010 р. Приріст чол. % чол. % чол. % чол %
  1 Автоном Рес Крим 1,159,437 1,049,591 -109,846 178,755 15.42 181,715 17.31 1.90 942,210 81.26 821,249 78.24 -3.02
  2 Вінницька область 1,077,027 938,232 -138,795 905,497 84.07 667,101 71.10 -12.97 139,421 12.94 227,633 24.26 11.32
  3 Волинська область 675,785 600,853 -74,932 613,050 90.72 491,854 81.86 -8.86 47,438 7.02 84,212 14.02 7.00
  4 Дніпропетровська 2,024,449 1,840,682 -183,767 648,072 32.01 536,321 29.14 -2.88 1,237,547 61.13 1,154,274 62.71 1.58
  5 Донецька область 3,143,730 2,692,815 -450,915 132,614 4.22 173,820 6.45 2.24 2,940,890 93.55 2,435,522 90.45 -3.10
  6 Житомирська обл 800,449 704,776 -95,673 535,209 66.86 405,289 57.51 -9.36 231,370 28.91 258,695 36.71 7.80
  7 Закарпатська обл 603,893 541,245 -62,648 407,328 67.45 279,631 51.66 -15.79 166,608 27.59 224,917 41.56 13.97
  8 Запорізька область 1,129,884 1,023,624 -106,260 277,006 24.52 227,531 22.23 -2.29 792,549 70.14 731,932 71.50 1.36
  9 Івано-Франківська 921,645 823,292 -98,353 882,282 95.73 731,858 88.89 -6.83 26,411 2.87 57,849 7.03 4.16
  10 Київська область 1,130,951 973,261 -157,690 935,380 82.71 678,533 69.72 -12.99 155,837 13.78 229,858 23.62 9.84
  11 Кіровоградська об 599,643 514,946 -84,697 380,224 63.41 281,509 54.67 -8.74 190,448 31.76 203,999 39.62 7.86
  12 Луганська область 1,638,104 1,391,437 -246,667 101,873 6.22 107,523 7.73 1.51 1,494,715 91.25 1,237,922 88.97 -2.28
  13 Львівська область 1,723,879 1,524,246 -199,633 1,616,043 93.74 1,313,904 86.20 -7.54 81,393 4.72 131,136 8.60 3.88
  14 Миколаївська обл 717,754 623,570 -94,184 199,029 27.73 143,135 22.95 -4.78 481,867 67.14 446,050 71.53 4.40
  15 Одеська область 1,249,845 1,171,349 -78,496 343,297 27.47 228,757 19.53 -7.94 832,008 66.57 868,533 74.15 7.58
  16 Полтавська обл 964,355 816,534 -147,821 636,512 66.00 442,583 54.20 -11.80 281,189 29.16 318,405 38.99 9.84
  17 Рівненська область 712,850 642,081 -70,769 602,567 84.53 489,579 76.25 -8.28 87,673 12.30 121,446 18.91 6.62
  18 Сумська область 771,974 640,101 -131,873 613,407 79.46 402,591 62.89 -16.56 130,442 16.90 194,608 30.40 13.51
  19 Тернопільська обл 761,415 678,378 -83,037 731,215 96.03 599,680 88.40 -7.63 20,589 2.70 53,770 7.93 5.22
  20 Харківська область 1,694,278 1,509,246 -185,032 446,795 26.37 338,643 22.44 -3.93 1,154,178 68.12 1,076,962 71.36 3.24
  21 Херсонська обл 637,708 538,799 -98,909 276,987 43.43 181,754 33.73 -9.70 327,306 51.33 323,201 59.99 8.66
  22 Хмельницька обл 873,899 767,646 -106,253 703,255 80.47 535,371 69.74 -10.73 140,131 16.04 191,484 24.94 8.91
  23 Черкаська область 822,335 702,144 -120,191 650,545 79.11 459,041 65.38 -13.73 142,696 17.35 202,512 28.84 11.49
  24 Чернівецька обл 506,824 439,149 -67,675 404,237 79.76 291,944 66.48 -13.28 83,007 16.38 121,381 27.64 11.26
  25 Чернігівська обл 722,929 626,985 -95,944 514,405 71.16 398,953 63.63 -7.53 174,669 24.16 194,069 30.95 6.79
  26 м.Київ 1,657,847 1,462,070 -195,777 1,299,410 78.38 955,406 65.35 -13.03 290,373 17.52 376,099 25.72 8.21
  27 м.Севастополь 243,003 211,258 -31,745 19,359 7.97 21,940 10.39 2.42 215,874 88.84 178,201 84.35 -4.48
  28 Закордон  вибор окр 103,079 45,193 -57,886 61,359 59.53 27,374 60.57 1.05 39,689 38.50 15,349 33.96 -4.54
    По Україні 29,068,971 25,493,503 -3,575,468 15,115,712 52.00 11,593,340 45.48 -6.52 12,848,528 44.20 12,481,268 48.96 4.76
                               
© М.Б. «Центр інформаційно-аналітичних досліджень», 10.02.2010, 19-30        
   

 


 
 

  Вибори Президента України 2010р. (порівняння з 2004р.)  
                         
  N пп Найменування області, міста республіканського значення Взяли участь у голосуванні (чол) Проголосували ЗА (у %) (В.Ющенка 2004) Ю.Тимошенко 2010 Проголосували ЗА В.Януковича (у %)  
   
  2004р. 2010р. При-ріст(%) 2004р. 2010р. Приріст 2004р. 2010р. Приріст  
  1 Крим 1,159,437 1,049,591 -9.47 15.42 17.31 1.90 81.26 78.24 -3.02  
  2 Вінницька 1,077,027 938,232 -12.89 84.07 71.10 -12.97 12.94 24.26 11.32  
  3 Волинська 675,785 600,853 -11.09 90.72 81.86 -8.86 7.02 14.02 7.00  
  4 Дніпропетровська 2,024,449 1,840,682 -9.08 32.01 29.14 -2.88 61.13 62.71 1.58  
  5 Донецька 3,143,730 2,692,815 -14.34 4.22 6.45 2.24 93.55 90.45 -3.10  
  6 Житомирська 800,449 704,776 -11.95 66.86 57.51 -9.36 28.91 36.71 7.80  
  7 Закарпатська  603,893 541,245 -10.37 67.45 51.66 -15.79 27.59 41.56 13.97  
  8 Запорізька 1,129,884 1,023,624 -9.40 24.52 22.23 -2.29 70.14 71.50 1.36  
  9 Івано-Франківська 921,645 823,292 -10.67 95.73 88.89 -6.83 2.87 7.03 4.16  
  10 Київська 1,130,951 973,261 -13.94 82.71 69.72 -12.99 13.78 23.62 9.84  
  11 Кіровоградська 599,643 514,946 -14.12 63.41 54.67 -8.74 31.76 39.62 7.86  
  12 Луганська 1,638,104 1,391,437 -15.06 6.22 7.73 1.51 91.25 88.97 -2.28  
  13 Львівська 1,723,879 1,524,246 -11.58 93.74 86.20 -7.54 4.72 8.60 3.88  
  14 Миколаївська 717,754 623,570 -13.12 27.73 22.95 -4.78 67.14 71.53 4.40  
  15 Одеська 1,249,845 1,171,349 -6.28 27.47 19.53 -7.94 66.57 74.15 7.58  
  16 Полтавська 964,355 816,534 -15.33 66.00 54.20 -11.80 29.16 38.99 9.84  
  17 Рівненська 712,850 642,081 -9.93 84.53 76.25 -8.28 12.30 18.91 6.62  
  18 Сумська 771,974 640,101 -17.08 79.46 62.89 -16.56 16.90 30.40 13.51  
  19 Тернопільська 761,415 678,378 -10.91 96.03 88.40 -7.63 2.70 7.93 5.22  
  20 Харківська 1,694,278 1,509,246 -10.92 26.37 22.44 -3.93 68.12 71.36 3.24  
  21 Херсонська 637,708 538,799 -15.51 43.43 33.73 -9.70 51.33 59.99 8.66  
  22 Хмельницька 873,899 767,646 -12.16 80.47 69.74 -10.73 16.04 24.94 8.91  
  23 Черкаська 822,335 702,144 -14.62 79.11 65.38 -13.73 17.35 28.84 11.49  
  24 Чернівецька 506,824 439,149 -13.35 79.76 66.48 -13.28 16.38 27.64 11.26  
  25 Чернігівська  722,929 626,985 -13.27 71.16 63.63 -7.53 24.16 30.95 6.79  
  26 м.Київ 1,657,847 1,462,070 -11.81 78.38 65.35 -13.03 17.52 25.72 8.21  
  27 м.Севастополь 243,003 211,258 -13.06 7.97 10.39 2.42 88.84 84.35 -4.48  
  28 Закордон  вибор окр 103,079 45,193 -56.16 59.53 60.57 1.05 38.50 33.96 -4.54  
    По Україні 29,068,971 25,493,503 -12.30 52.00 45.48 -6.52 44.20 48.96 4.76  
                         
  © М.Б. «Центр інформаційно-аналітичних досліджень», 10.02.2010, 19-30
         
 

  Результати Президентських виборів  7.02.2010р.  в Чернівецькій області
                         
  Назва районів, міст обласного значення Кількість виборців Взяли участь в голосуванні Проголосували за Ю.ТИМОШЕНКО Проголосували за В.ЯНУКОВИЧА Проти всіх Недійсні бюлетені
 
  Чол. % Чол. % Чол. % Чол. % Чол. %
  м.Чернівці 187029 115418 61.71 73863 64.00 32416 28.09 7290 6.32 1849 1.60
  Вижницький р-н 45859 29627 64.60 23909 80.70 4213 14.22 1014 3.42 491 1.66
  Герцаївський р-н 25163 15957 63.41 5068 31.76 10122 63.43 360 2.26 407 2.55
  Глибоцький р-н 54532 33993 62.34 22180 65.25 9805 28.84 1336 3.93 672 1.98
  Заставнівський р-н 43025 29726 69.09 24194 81.39 4330 14.57 835 2.81 367 1.23
  Кельменецький р-н 35204 22088 62.74 15545 70.38 5453 24.69 761 3.45 329 1.49
  Кіцманський р-н 56596 40301 71.21 33530 83.20 5082 12.61 1257 3.12 432 1.07
  Новоселицький р-н 65867 37154 56.41 18451 49.66 16617 44.72 1126 3.03 960 2.58
  Путильський р-н 18829 13311 70.69 9399 70.61 3138 23.57 547 4.11 227 1.71
  Сокирянський р-н 36982 24330 65.79 14311 58.82 8706 35.78 801 3.29 512 2.10
  Сторожинецький р-н 72522 40002 55.16 27080 67.70 10866 27.16 1279 3.20 777 1.94
  Хотинський р-н 52580 32047 60.95 21103 65.85 9066 28.29 1233 3.85 645 2.01
  м.Новодністровськ 8622 5195 60.25 3311 63.73 1567 30.16 241 4.64 76 1.46
  Всього по обл. 702810 439149 62.48 291944 66.48 121381 27.64 18080 4.12 7744 1.76
                         
  © М. Б. «Центр інформаційно-аналітичних досліджень», 10.02.2010, 19-30
           


Ключові слова: голосування 7 лютого 2010 статистика

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Яким чином Флуконазол допомагає при усуненні грибкових інфекцій В аптеці ANC препарат доступний у кількох лікарських формах – капсулах, таблетках
- 24.04.2024 16:04
Практичні поради: як розкрутити Ютуб канал і залучити аудиторію Якщо у вас є аудиторія не лише на Ютуб, але й інших платформах, обов’язково використовуйте цей
- 23.04.2024 09:14
Рецепт ніжного домашнього зефіру без випікання Швидко та просто: рецепт ніжного домашнього зефіру без випікання
- 16.04.2024 10:32
Минулої доби шахраї ошукали двох чоловіків на суму понад 31 тисячу гривень: дізнавачі поліції розпочали кримінальні провадження Цього разу аферистам вдалося незаконно збагатитися чужими коштами під приводом
- 16.04.2024 10:09
ДНК тест для родового дерева, ДНК-экспертиза на этническое происхождение ДНК-тестирование – это мощный инструмент, который позволяет
- 15.04.2024 13:56
Образа: мозок шукає швидкі способи впоратися зі стресом Ми отримуємо сигнал ззовні, але не знаємо, що з ним робити
- 05.04.2024 11:23
Британський суд відклав екстрадицію Джуліана Ассанжа до США Засновник WikiLeaks у Великій Британії
- 01.04.2024 13:10
Чому наш організм вимагає солодкої та жирної їжі і що з цим робити Солодощі для нашого тіла це простий і, головне, швидкий спосіб о
- 01.04.2024 12:58
На Буковині слідчі поліції повідомили чоловіку про підозру у вчиненні домашнього насильства Житель обласного центру впродовж тривалого часу вчиняв протиправні дії відносно
- 01.04.2024 12:48

Всі новини