У Чернівецькій області явка виборців у другому турі виборів вища, ніж у першому
- 07.02.2010 13:26
Як повідомили Платиновій Буковині у ЦВК України, загальна активность участі виборців у голосуванні у другому турі, 7 лютого 2010 року, у Чернівцях та Чернівецької області станом на 12-00 виглядає так: Активність виборців у другому турі, 7 лютого 2010 року
Активність виборців у першому турі, 17 січня 2010 року
Активність виборців у другому турі, по Україні, 7 лютого 2010 року станом на 12-00 Пo Україні 17,38 |
|||||||||||||||||||||||||
Автономна Республіка Крим (1 - 10) | 18,62 | ||||||||||||||||||||||||
Вінницька область (11 - 18) | 16,86 | ||||||||||||||||||||||||
Волинська область (19 - 23) | 13,89 | ||||||||||||||||||||||||
Дніпропетровська область (24 - 40) | 19,68 | ||||||||||||||||||||||||
Донецька область (41 - 62) | 22,9 | ||||||||||||||||||||||||
Житомирська область (63 - 68) | 12,76 | ||||||||||||||||||||||||
Закарпатська область (69 - 74) | 9,41 | ||||||||||||||||||||||||
Запорізька область (75 - 83) | 20,01 | ||||||||||||||||||||||||
Івано-Франківська область (84 - 90) | 11,74 | ||||||||||||||||||||||||
Київська область (91 - 99) | 16,38 | ||||||||||||||||||||||||
Кіровоградська область (100 - 104) | 16,97 | ||||||||||||||||||||||||
Луганська область (105 - 116) | 24,27 | ||||||||||||||||||||||||
Львівська область (117 - 128) | 12,86 | ||||||||||||||||||||||||
Миколаївська область (129 - 134) | 20,74 | ||||||||||||||||||||||||
Одеська область (135 - 145) | 16,77 | ||||||||||||||||||||||||
Полтавська область (146 - 153) | 18,82 | ||||||||||||||||||||||||
Рівненська область (154 - 158) | 14,65 | ||||||||||||||||||||||||
Сумська область (159 - 164) | 19,3 | ||||||||||||||||||||||||
Тернопільська область (165 - 169) | 12,91 | ||||||||||||||||||||||||
Харківська область (170 - 183) | 18,79 | ||||||||||||||||||||||||
Херсонська область (184 - 189) | 15,76 | ||||||||||||||||||||||||
Хмельницька область (190 - 196) | 17,41 | ||||||||||||||||||||||||
Черкаська область (197 - 203) | 18,38 | ||||||||||||||||||||||||
Чернівецька область (204 - 207) | 15,02 | ||||||||||||||||||||||||
Чернігівська область (208 - 213) | 16,73 | ||||||||||||||||||||||||
м.Київ (214 - 223) | 12,04 | ||||||||||||||||||||||||
м.Севастополь (224 - 225) | 18,71 |
Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
Другие новости:

- 05.09.2025 09:32

- 03.09.2025 09:27
Туск заявил в Польше: все уступки Путину не принесут безопасности для Европы.
Туск, выступая на фоне обострения ситуации безопасности на
- 01.09.2025 11:10
- 01.09.2025 11:10

- 01.09.2025 10:06

- 01.09.2025 09:07

- 31.08.2025 10:51
Убийство Андрея Парубия: хронология, реакции и последствия
Убийство Парубия: слухи и правда об убийстве Парубия, слухи об Андрее Парубие
- 30.08.2025 14:33
- 30.08.2025 14:33

- 30.08.2025 14:27