УЕФА определила рейтинг сборных
- 29.09.2011 11:45
УЕФА составила рейтинг-таблицу коэффициентов по состоянию на 29 сентября.
1. Англия - 5.375(сезон 2011/2012), 74.535(за последние 5 сезонов), 8/8(клубы)
2. Испания - 5.000; 68.329; 6/7
3. Германия - 4.416; 64.352; 5/6
4. Италия - 3.785; 52.409; 5/7
5. Франция - 5.166; 48.844; 5/6
6. Португалия - 4.500; 48.013; 4/6
7. Россия - 3.583; 41.665; 4/6
8. Украина - 3.416; 40.799; 4/6
9. Нидерланды - 3.800; 35.715; 4/5
10. Турция - 3.875; 32.825; 2/4
11. Греция - 3.000; 32.500; 3/5
12. Дания - 2.500; 26.925; 2/5
13. Бельгия - 4.100; 26.400; 4/5
14. Швейцария - 2.800; 23.600; 2/5
15. Австрия - 3.375; 22.575; 3/4.
Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
Другие новости:

- 18.09.2025 21:48

- 17.09.2025 09:05

- 15.09.2025 21:58

- 15.09.2025 14:02

- 15.09.2025 13:44

- 15.09.2025 10:34

- 15.09.2025 10:04

- 12.09.2025 21:49

- 12.09.2025 21:49
Русская атака 10 сентября на Хмельнитчине: разрушена швейная фабрика, есть раненые
Удар по производственным мощностям
- 10.09.2025 16:54
- 10.09.2025 16:54